3А6Д49

Вал коленчатый 1-6Д49.8спч

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
3 1 Болт 4М16х45.6g 1-6Д49.8спч 6 0,102
3 2 Пластина 6Д49.8.04-1 1-6Д49.8спч 3 0,015
3 3 Втулка 6Д49.8.13 1-6Д49.8спч 1 12,2
3 4 Гайка М20.6ГОСТ5932-73 1-6Д49.8спч 8 0,078
3 5 Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 1-6Д49.8спч 8 0,004
3 6 Зубчатое колесо 5Д49.8.02 1-6Д49.8спч 1 17,8
3 7 Болт 2Д49.8.02 1-6Д49.8спч 8 0,22
3 8 Отбойник 6Д49.10.8спч 1-6Д49.8спч 1 4,58
3 9 Кольцо Б125 ГОСТ13943-68 1-6Д49.8спч 1 0,045
3 10 Кольцо уплотнительное 33Д.165.23 1-6Д49.8спч 3 0,02
3 11 Втулка 6Д49.8.2спч 1-6Д49.8спч 1 4,4
3 13 Вал 1-6Д49.8.01 1-6Д49.8спч 1 750
3 14 Кольцо Б80 ГОСТ13943-68 1-6Д49.8спч 1 0,019
3 15 Заглушка 11Д45.8.13-2 1-6Д49.8спч 1 0,71
3 16 Кольцо уплотнительное 1Д43.9.126 1-6Д49.8спч 1 0,015
3 17 Штифт 4Д49.8.10 1-6Д49.8спч 2 0,098

Привод уравновешивания 3-6Д49.10спч-03

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
4 1 Шпонка РИ 322.05.72-35 3-6Д49.10спч-03 1 0,019
4 2 Болт 4М14х1.5qх115 3-6Д49.10спч-03 4 0,127
4 3 Шайба 14.04 ГОСТ 13463-77 3-6Д49.10спч-03 4 0,01
4 4 Шайба 14.04 ГОСТ 11371-78 3-6Д49.10спч-03 4 0,01
4 5 Скоба 6Д49.10.36 3-6Д49.10спч-03 2 1,3
4 6 Палец 6Д49.10.37 3-6Д49.10спч-03 4 0,154
4 7 Кронштейн стартера 6Д49.10.02-3 3-6Д49.10спч-03 1 9,2
4 8 Гайка РИ 420.03.73-24 3-6Д49.10спч-03 1 0,029
4 9 Наконечник РИ 422.61.73-06 3-6Д49.10спч-03 1 0,016
4 10 Штуцер РИ 422.64.73-18 3-6Д49.10спч-03 1 0,074
4 11 Прокладка РИ 471.04.74-10 3-6Д49.10спч-03 1 0,002
4 12 Втулка РИ 255.05.74-25 3-6Д49.10спч-03 30 0,025
4 13 Противовес 3А-6Д49.10.07-01 3-6Д49.10спч-03 1 10,96
4 14 Кольцо Б170 ГОСТ-13943-68 3-6Д49.10спч-03 6 0,088
4 15 Кольцо РИ 311.17.74-68 3-6Д49.10спч-03 3 0,138
4 16 Обойма 3-6Д49.10.05-01 3-6Д49.10спч-03 6 1,12
4 17 Подшипник 70-42316К3Л2 3-6Д49.10спч-03 6 4,4
4 18 Гайка М16.6 ГОСТ 5935-73 3-6Д49.10спч-03 4 0,02
4 19 Шплинт 4х32 ГОСТ 397-79 3-6Д49.10спч-03 4 0,004
4 20 Шайба 16х5.04 ГОСТ11371-78 3-6Д49.10спч-03 4 0,018
4 21 Противовес 3А-6Д49.10.07 3-6Д49.10спч-03 2 10,86
4 22 Болт 6Д49.128.27-1 3-6Д49.10спч-03 4 0,15
4 23 Зубчатое колесо 3А-6Д49.10.08 3-6Д49.10спч-03 2 7,04
4 24 Прокладка 6Д49.10.21-2 3-6Д49.10спч-03 1 0,1
4 25 Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 3-6Д49.10спч-03 22 0,008
4 26 Корпус 3-6Д49.10.01-01 3-6Д49.10спч-03 1 247
4 27 Прокладка 6Д49.10.16-1 3-6Д49.10спч-03 1 0,13
4 28 Шпилька М10,6g/8gx16,68 3-6Д49.10спч-03 4 0,02
4 29 Шайба 10.04 ГОСТ 11371-78 3-6Д49.10спч-03 30 0,004
4 30 Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 3-6Д49.10спч-03 26 0,002
4 31 Гайка М10.6 ГОСТ 5927-70 3-6Д49.10спч-03 6 0,012
4 32 Штифт 16х100 ГОСТ9464-79 3-6Д49.10спч-03 2 0,147
4 33 Прокладка 3А-6Д49.10.09 3-6Д49.10спч-03 2 0,009
4 34 Болт 3М16х55.66 Г.7798-70 3-6Д49.10спч-03 1 0,122
4 35 Втулка РИ 255.05.74-50 3-6Д49.10спч-03 10 0,053
4 36 Болт М16х55.66ГОСТ7798-70 3-6Д49.10спч-03 10 0,122
4 37 Прокладка 6Д49.10.56 3-6Д49.10спч-03 2 0,025
4 38 Шпилька М20,6g/8gx65,68 3-6Д49.10спч-03 4 0,226
4 39 Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70 3-6Д49.10спч-03 4 0,016
4 40 Гайка М20.6 ГОСТ 2524-70 3-6Д49.10спч-03 4 0,043
4 41 Штифт 10х40 ГОСТ9464-79 3-6Д49.10спч-03 2 0,024
5 42 Штифт 6х25х45 ГОСТ9465-79 3-6Д49.10спч-03 2 0,009
5 43 Болт М10х30.68ГОСТ7805-70 3-6Д49.10спч-03 18 0,034
5 44 Гайка М10.6 ГОСТ2524-70 3-6Д49.10спч-03 2 0,006
5 45 Гайка М8.6 ГОСТ 2526-70 3-6Д49.10спч-03 2 0,003
5 46 Шайба 8.65Г  ГОСТ6402-70 3-6Д49.10спч-03 4 0,001
5 47 Прокладка 6Д49.10.45 3-6Д49.10спч-03 1 0,015
5 48 Болт М12х45.68ГОСТ7805-70 3-6Д49.10спч-03 30 0,057
5 49 Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 3-6Д49.10спч-03 36 0,003
5 50 Шайба 12.04 ГОСТ 11371-78 3-6Д49.10спч-03 46 0,006
5 51 Кожух нижний 3-6Д49.10.03 3-6Д49.10спч-03 1 37
5 52 Гайка М12.6 ГОСТ 2524-70 3-6Д49.10спч-03 6 0,01
5 53 Штифт 10х45 ГОСТ9464-79 3-6Д49.10спч-03 2 0,027
5 54 Прокладка 6Д49.10.15-2 3-6Д49.10спч-03 2 0,008
5 55 Кожух верхний 3-6Д49.10.02-03 3-6Д49.10спч-03 1 26,8
5 56 Шпилька М8.6g/8gx16,68 3-6Д49.10спч-03 2 0,008
5 57 Гайка М8.6 ГОСТ2524-70 3-6Д49.10спч-03 2 0,003
5 58 Стрелка 6Д49.10.46-1 3-6Д49.10спч-03 1 0,167
5 59 Болт НМ10х55.66 Г.7817-72 3-6Д49.10спч-03 2 0,043
5 60 Болт М12х60.66ГОСТ7796-70 3-6Д49.10спч-03 6 0,065
5 61 Втулка РИ 255.05.74-13 3-6Д49.10спч-03 18 0,016
5 62 Болт НМ8х45.68ГОСТ7817-72 3-6Д49.10спч-03 2 0,024
5 63 Болт М10х55.66ГОСТ7796-70 3-6Д49.10спч-03 2 0,04
5 64 Маслоулавливатель 3-6Д49.10.06 3-6Д49.10спч-03 1 2,03
5 65 Прокладка 6Д49.10.39 3-6Д49.10спч-03 2 0,003
5 66 Маслоулавливатель 3-6Д49.10.06-02 3-6Д49.10спч-03 1 2,01
5 67 Болт 4М16.6qх95 3-6Д49.10спч-03 12 0,154

Установка реле давления 3А-6Д49.14спч-1

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
6 1 Планка крепления реле давл. 18ДГ.14.01-1 3А-6Д49.14спч-1 1 3,49
6 2 Винт М4х12,68 Г-т17473-80 3А-6Д49.14спч-1 16 0,004
6 3 Шайба 4.65Г ГОСТ6402-70 3А-6Д49.14спч-1 16 0,0002
6 4 Амортизатор АП-2-2,7-П 3А-6Д49.14спч-1 4 0,028
6 5 Шайба 6,65Г ГОСТ6402-70 3А-6Д49.14спч-1 4 0,0005
6 6 Гайка М6,6 ГОСТ5927-70 3А-6Д49.14спч-1 4 0,0024
6 7 Болт М6х38,68ГОСТ7805-70 3А-6Д49.14спч-1 4 0,006
6 8 Реле комбинированное КРД-4 3А-6Д49.14спч-1 1 6,2
6 9 Рукав подвода масла к реле 11Д45А.14.2Сб-1 3А-6Д49.14спч-1 1 0,166

Установка реле давления 3А-6Д49.14спч-1

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
6.1. 1 Планка крепления реле давления масла 18ДГ.14.01-1 3А-6Д49.14спч-1 1 3,49
6.1. 2 Болт М6х30.68 ГОСТ 7805-70 3А-6Д49.14спч-1 4 0,006
6.1. 3 Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 3А-6Д49.14спч-1 12 0,0005
6.1. 4 Гайка М6.6 ГОСТ 5927-70 3А-6Д49.14спч-1 7  
6.1. 5 Амортизатор Ап -2-2, 70-2 ГОСТ 11679.1-79 3А-6Д49.14спч-1 4 0,028
6.1. 6 Шайба 4.65Г ГОСТ 6402-70 3А-6Д49.14спч-1 16 0,0002
6.1. 7 Винт В.1М4.8gх12.68 ГОСТ 17473-80 3А-6Д49.14спч-1 16 0,004
6.1. 8 Плата 11Д45А.14.07 3А-6Д49.14спч-1 1  
6.1. 9 Болт М6х12.68 ГОСТ 7805-70 3А-6Д49.14спч-1 11  
6.1. 10 Реле комбинированное* КРМ ШР ТУ25.02 3А-6Д49.14спч-1 4  
6.1. 11 Рукав подвода масла к реле 11Д45А.14.2спч-2 3А-6Д49.14спч-1 3 0,166
6.1. 12 Рукав подвода масла 2-9ДГ.14.2спч-1 3А-6Д49.14спч-1 1  
6.1. 13 Хомут РИ 430.02.74-80 3А-6Д49.14спч-1 2  

Механизм шатунный 6Д49.17спч-2-01

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
7 1 Крышка 5Д49.17.02-5 6Д49.17спч-2-01 1 18,00
7 2 Втулка 5Д49.17.07-1 6Д49.17спч-2-01 1 0,0074
7 3 Кольцо уплотнительное 5Д49.17.12-1 6Д49.17спч-2-01 1 0,001
7 4 Болт 5Д49.17.03-3 6Д49.17спч-2-01 4 1,05
7 5 Гайка корончатая 5Д49.17.05-3 6Д49.17спч-2-01 4 0,195
7 6 Шплинт 4х45 ГОСТ397-79 6Д49.17спч-2-01 4 0,0041
7 7 Вкладыш нижний 5Д49.17.9спч-4 6Д49.17спч-2-01 1 1,19
7 8 Вкладыш верхний 5Д49.17.8спч-4 6Д49.17спч-2-01 1 1,35
7 9 Втулка 5Д49.17.6спч-2 6Д49.17спч-2-01 2 1,00
7 10 Стержень 5Д49.17.01-6 6Д49.17спч-2-01 1 42,26
7 11 Шатун прицепной 5Д49.17.3спч-2 6Д49.17спч-2-01 1 16,7
7 12 Гайка М12.6 ГОСТ5935-73 6Д49.17спч-2-01 2 0,021
7 13 Шплинт 2,5х25 ГОСТ397-79 6Д49.17спч-2-01 2 0,001
4 14 Шайба стопорная 5Д49.17.7спч 6Д49.17спч-2-01 14 0,047
7 15 Болт шатунный 5Д49.17.19 6Д49.17спч-2-01 2 0,765
7 16 Втулка 5Д49.17.20-1 6Д49.17спч-2-01 2 0,28
7 17 Палец 5Д49.17.06-3 6Д49.17спч-2-01 1 3,41
7 18 Втулка 5Д49.17.4спч-3 6Д49.17спч-2-01 1 0,85
7 19 Стопор 5Д49.17.18 6Д49.17спч-2-01 1 0,01
7 20 Штифт 8Д49.17.17 6Д49.17спч-2-01 1 0,006
7 21 Штифт 5Д49.17.22 6Д49.17спч-2-01 1 0,015
7 22 Заглушка 5Д49.17.23 6Д49.17спч-2-01 2 0,009

Поршень 5Д49.22спч-9 и 5Д40.22спч-9-01

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
8 1 Кольцо компрессионное 1-5Д49.22-04 5Д49.22спч-9 3 0,19
  1* Кольцо компрессионное 6Д49.22-04-01 5Д49.22спч-9-01 3 0,188
8 2 Кольцо маслосъемное 6Д49.22.05-01 5Д49.22спч-9 1 0,28
  2* Кольцо маслосъемное 6Д49.22.05-01 5Д49.22спч-9-01 1 0,28
8 3 Кольцо маслосъемное 5Д49.22.08-4 5Д49.22спч-9 1 0,2
  3* Кольцо маслосъемное 5Д49.22.08-4 5Д49.22спч-9-01 1 0,2
8 4 Головка поршня 5Д49.11.04-9 5Д49.22спч-9 1 11,28
  4* Головка поршня 5Д49.11.04-10 5Д49.22спч-9 1 11,8
8 5 Кольцо Д49.78.50 5Д49.22спч-9 1 0,01
8 6 Труба 5Д49.22.17-1 5Д49.22спч-9 2 0,01
8 7 Тронк поршня 5Д49.22.03-9 5Д49.22спч-9 1 14,4
  7* Тронк поршня 5Д49.22.03-11 5Д49.22спч-9-01 1 14,4
8 8 Шпилька 5Д49.22.10-4 5Д49.22спч-9 4 0,23
8 9 Пружина 5Д49.22.14-3 5Д49.22спч-9 1 0,053
8 10 Стакан 5Д49.22.13-3 5Д49.22спч-9 1 0,065
8 11 Гайка 6Д49.22.06 5Д49.22спч-9 4 0,035
8 12 Втулка 5Д49.22.16-3 5Д49.22спч-9 4 0,094
8 13 Кольцо Б95 ГОСТ13943-68 5Д49.22спч-9 2 0,025
8 14 Палец 5Д49.22.05.3 5Д49.22спч-9 1 8,7
8 15 Экспандер 5Д49.22.2спч-4 5Д49.22спч-9 1 0,025

* Поршни 5Д49.22спч-9 выпускались с 01.05.1975 г. до 01.05.1980 г.

* Поршни 5Д49.22спч-9-01 выпускались с 01.05.1980 г. до 01.05.1981 г.

Поршень 1-5Д49.22.1сб

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
8.1. 1 Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.03 1-5Д49.22.1сб 2 0,19
8.1. 2 Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.04 1-5Д49.22.1сб 1 0,19
8.1. 3 Кольцо маслосъёмное 5Д49.22.08-4 1-5Д49.22.1сб 1 0,2
8.1. 4 Головка поршня 1-5Д49.22.01 1-5Д49.22.1сб 1  
8.1. 5 Кольцо Д49.78.50 1-5Д49.22.1сб 1 0,01
8.1. 6 Трубка 1-5Д49.22.08 1-5Д49.22.1сб 2 0,01
8.1. 7 Тронк поршня 1-5Д49.22.02 1-5Д49.22.1сб 1  
8.1. 8 Шпилька 5Д49.22.10-5 1-5Д49.22.1сб 4 0,23
8.1. 9 Кольцо маслосъёмное 1-5Д49.22.05 1-5Д49.22.1сб 1 0,28
8.1. 10 Пружина 5Д49.22.14-3 1-5Д49.22.1сб 1 0,053
8.1. 11 Стакан 1-5Д49.22.07 1-5Д49.22.1сб 1 0,065
8.1. 12 Гайка 1-5Д49.22.06 1-5Д49.22.1сб 4 0,035
8.1. 13 Втулка 5Д49.22.16-3 1-5Д49.22.1сб 4 0,094
8.1. 14 Кольцо В95 ГОСТ 13943-86 1-5Д49.22.1сб 2 0,025
8.1. 15 Палец 5Д49.22.05-3 1-5Д49.22.1сб 1 8,7
8.1. 16 Экспандер 5Д49.22.2спч-4 1-5Д49.22.1сб 1 0,025

Блок цилиндров 3А-6Д49.35спч

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
9 1 Болт 1-5Д49.35.10 3А-6Д49.35спч 10 5,9
9 2 Подвеска 6Д49.35.33-2 3А-6Д49.35спч 5 29
9 3 Блок 6Д49.35.1спч-4 3А-6Д49.35спч 1 1950
9 4 Опора 74858.02-1 3А-6Д49.35спч 2 27,5
9 5 Шайба 6Д49.35.37-2 3А-6Д49.35спч 12 0,32
9 6 Гайка 6Д49.35.36-2 3А-6Д49.35спч 12 1,1
9 7 Шплинт 5х71 ГОСТ 397-79 3А-6Д49.35спч 12 0,008
9 8 Болт 4М12.6q х 35 3А-6Д49.35спч 16 0,039
9 9 Шайба 12.04 ГОСТ11371-78 3А-6Д49.35спч 16 0,006
9 10 Коллектор правый 6Д49.35.3спч-2 3А-6Д49.35спч 1 11,1
9 11 Кольцо уплотнительное 37Д67.17 3А-6Д49.35спч 8 0,007
9 12 Прокладка 6Д49.35.30 3А-6Д49.35спч 8 0,01
9 13 Проставок 6Д49.35.63 3А-6Д49.35спч 2 0,72
9 14 Шпилька 5Д49.35.15-01 3А-6Д49.35спч 8 0,46
9 15 Шайба 20х6.04 ГОСТ11371-78 3А-6Д49.35спч 18 0,036
9 16 Гайка М20х1.5.6Н.6 3А-6Д49.35спч 18 0,063
9 17 Шпилька 6Д49.35-1 3А-6Д49.35спч 32 4,4
9 18 Трубка  проставочная 6Д49.35.48 3А-6Д49.35спч 8 0,02
9 19 Прокладка 30Д78.49-6 3А-6Д49.35спч 8 0,005
9 20 Гайка 6Д49.35.47 3А-6Д49.35спч 32 0,43
9 21 Гайка-заглушка 6Д49.35.57 3А-6Д49.35спч 32 0,05
9 22 Шайба 03.Д49.35.59 3А-6Д49.35спч 32 0,14
9 23 Кольцо 4Д49.35.26-1 3А-6Д49.35спч 1 0,12
9 24 Винт 4Д49.35.28 3А-6Д49.35спч 2 0,024
9 25 Обечайка 4Д49.35.27-1 3А-6Д49.35спч 1 0,74
9 26 Кольцо 4Д49.35.25 3А-6Д49.35спч 1 0,84
9 27 Кольцо уплотнительное 6Д49.35.49 3А-6Д49.35спч 2 0,02
9 28 Шпилька 5Д49.35.15 3А-6Д49.35спч 10 0,54
9 29 Шайба 20.65Г ГОСТ6402-70 3А-6Д49.35спч 10 0,016
9 30 Коллектор левый 6Д49.35.4спч-2 3А-6Д49.35спч 1 11,1
9 31 Накладка 6Д49.35.58 3А-6Д49.35спч 12 0,35
9 32 Гайка М16.6 ГОСТ5927-70 3А-6Д49.35спч 20 0,033
9 33 Накладка концевая 6Д49.35.11спч 3А-6Д49.35спч 8 0,41
9 34 Пружина 6Д49.35.61 3А-6Д49.35спч 20 0,012
9 35 Шпилька М16.6g/8gx60.68.029 3А-6Д49.35спч 20 0,106
9 36 Вкладыш верхний Д49.2.2спч 3А-6Д49.35спч 6 1
9 37 Вкладыш нижний Д49.2.1спч 3А-6Д49.35спч 6 1,2
9 38 Подвеска упорного подшип. 6Д49.35.24-3 3А-6Д49.35спч 1 29,0
9 39 Штифт 6Д49.35.41 3А-6Д49.35спч 6 0,007
9 40 Полукольцо Д49.2.05 3А-6Д49.35спч 4 1,0
9 41 Винт 2М8х18.68 3А-6Д49.35спч 16 0,007
9 42 Опора 74858.01-1 3А-6Д49.35спч 2 27,5
9 43 Шплинт 5х50 ГОСТ397-79 3А-6Д49.35спч 12 0,011
9 44 Болт Н2М27х85.66 3А-6Д49.35спч 12 0,493
9 45 Гайка М27.6 ГОСТ5932-73 3А-6Д49.35спч 12 0,21
9 46 Болт 6Д49.35.34-3 3А-6Д49.35спч 2 5,8

Втулка цилиндра 6Д49.36спч-1

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
10 1 Гайка 6Д49.36.04 6Д49.36спч-1 5 0,09
10 2 Шпилька 4Д49.36.03 6Д49.36спч-1 6 0,47
10 3 Кольцо резиновое 1Д40.35.74 6Д49.36спч-1 12 0,001
10 4 Втулка 4Д49.36.2спч 6Д49.36спч-1 12 0,025
10 5 Прокладка Д42.36.24 6Д49.36спч-1 12 0,0004
10 6 Прокладка 4Д49.36.05 6Д49.36спч-1 1 0,057
10 7 Втулка цилиндра 6Д49.36.01-1 6Д49.36спч-1 1 57,6
10 8 Рубашка 6Д49.36.02 6Д49.36спч-1 1 9
10 9 Кольцо уплотнительное 6Д49.36.11 6Д49.36спч-1 4 0,045
10 10 Кольцо уплотнительное 30Д.36.08-8 6Д49.36спч-1 2 0,04
10 11 Кольцо резиновое 6Д49.128.57 6Д49.36спч-1 1 0,002
10 12 Шайба 6Д49.36.09 6Д49.36спч-1 6 0,038
10 13 Гайка 6Д49.36.12 6Д49.36спч-1 1 0,11

Механизм валоповоротный 6Д49.39спч-1

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
11 1 Кронштейн поворотный 6Д49.39.02 6Д49.39спч-1 1 3,6
11 2 Ось 6Д49.39.11-02 6Д49.39спч-1 1 0,217
11 3 Вал червяка 6Д49.39.03 6Д49.39спч-1 1 2
11 4 Вал 6Д49.39.05 6Д49.39спч-1 1 1,1
11 5 Штифт РИ274.06.76-48 6Д49.39спч-1 1 0,009
11 6 Рукоятка 7061-0031 Г-т3055-69 6Д49.39спч-1 1 0,564
11 7 Болт М8х25,68 ГОСТ7808-70 6Д49.39спч-1 1 0,015
11 8 Шайба 8.65Г ГОСТ6402-70 6Д49.39спч-1 5 0,001
11 9 Шайба 8.04.05 ГОСТ11372-78 6Д49.39спч-1 5 0,002
11 10 Скоба 6Д49.39.40 6Д49.39спч-1 1 0,033
11 11 Стопор 6Д49.39.04 6Д49.39спч-1 1 0,45
11 12 Болт М8х16,68 ГОСТ7808-70 6Д49.39спч-1 4 0,01
11 13 Кронштейн 6Д49.39.09-1 6Д49.39.спч-1 1 0,21
11 14 Выключатель ВПК 2110У2 6Д49.39спч-1 1 0,4
11 15 Шайба 5.65Г ГОСТ6402-70 6Д49.39спч-1 2 0,0003
11 16 Винт М5х45,68 6Д49.39спч-1 2 0,007
11 17 Кронштейн 6Д49.39.01-2 6Д49.39спч-1 1 11
11 18 Кронштейн 6Д49.39.10 6Д49.39спч-1 1 0,18
11 19 Шплинт 5х32 ГОСТ 397-79 6Д49.39спч-1 2 0,005
11 20 Ось 6Д49.39.11 6Д49.39спч-1 1 0,306
11 21 Пружина 5Д49.39.14 6Д49.39спч-1 2 0,055
11 22 Штифт 6h10х40 ГОСТ3129-70 6Д49.39спч-1 2 0,01
11 23 Штифт 8h10х60 ГОСТ3129-70 6Д49.39спч-1 1 0,027
11 24 Червяк 4Д49.39.39 6Д49.39спч-1 1 3
11 25 Кольцо 4Д49.39.17 6Д49.39спч-1 2 0,05
11 26 Масленка 1,3Кд6 ГОСТ19853-74 6Д49.39спч-1 1 0,036
11 27 Муфта переходная 5Д49.39.15 6Д49.39спч-1 1 0,027
11 28 Штифт 8h10х50 ГОСТ3129-70 6Д49.39спч-1 1 0,025

Привод распределительного вала 3А-6Д49.69спч

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
0 1 Корпус задний 3А-6Д49.69.02 3А-6Д49.69спч 1 164
12 2 Винт М12х12,68 Г-т1477-75 3А-6Д49.69спч 1 0,008
12 3 Штуцер РИ422.64.73-40 3А-6Д49.69спч 1 0,087
12 4 Прокладка РИ471.04.74-28 3А-6Д49.69спч 1 0,004
12 5 Наконечник РИ422.61.73-24 3А-6Д49.69спч 1 0,052
12 6 Гайка РИ420.03.73-60 3А-6Д49.69спч 1 0,142
12 7 Болт 4М16,6gx160 3А-6Д49.69спч 1 0,221
12 8 Прокладка 1-5Д49.69.69 3А-6Д49.69спч 1 0,042
12 9 Гайка М16,6 ГОСТ5927-70 3А-6Д49.69спч 25 0,032
12 10 Шайба 16,65Г ГОСТ6402-70 3А-6Д49.69спч 50 0,008
12 11 Шайба 16х5,04 ГОСТ11371-78 3А-6Д49.69спч 67 0,018
12 12 Болт 1-5Д49.69.93-01 3А-6Д49.69спч 13 0,237
12 13 Прокладка 6Д49.69.71 3А-6Д49.69спч 1 0,24
12 14 Болт 4М16,6gx45 3А-6Д49.69спч 18 0,102
12 15 Прокладка 6Д49.69.76 3А-6Д49.69спч 1 0,004
12 16 Форсунка 6Д49.69.66 3А-6Д49.69спч 1 0,27
12 17 Винт М8х20,68 Г-т17475-80 3А-6Д49.69спч 3 0,008
12 18 Пробка РИ420.30.70-03 3А-6Д49.69спч 2 0,016
12 19 Втулка 1-5Д49.69.81 3А-6Д49.69спч 5 0,021
12 20 Прокладка 1-5Д49.69.70 3А-6Д49.69спч 1 0,05
12 21 Обойма 2-5Д49.69.10-01 3А-6Д49.69спч 1 2
12 22 Кольцо Б225 ГОСТ13943-68 3А-6Д49.69спч 2 0,152
12 23 Обойма 6Д49.69.88 3А-6Д49.69спч 2 0,55
12 24 Кольцо Б80 ГОСТ13943-68 3А-6Д49.69спч 5 0,019
12 27 Кольцо Б160 ГОСТ13943-68 3А-6Д49.69спч 4 0,083
12 28 Обойма 1-5Д49.69.24-1 3А-6Д49.69спч 2 1,46
13 29 Корпус передний 3А-6Д49.69.01-1 3А-6Д49.69спч 1 161,2
13 30 Прокладка 6Д49.69.69 3А-6Д49.69спч 1 0,3
13 31 Шпилька М16,6g/8gx55,68 3А-6Д49.69спч 2 0,112
13 32 Шпилька М16,6g/8gx220,68 3А-6Д49.69спч 1  
13 33 Шпилька М16,6g/8gx170,68 3А-6Д49.69спч 1 0,3
13 34 Кольцо РИ311.17.74-65 3А-6Д49.69спч 2 0,197
13 35 Кольцо РИ311.17.74-74 3А-6Д49.69спч 1 0,424
13 36 Втулка РИ255.05.74-26 3А-6Д49.69спч 26 0,028
13 37 Шайба 18х5,04 ГОСТ11371-78 3А-6Д49.69спч 4 0,022
13 38 Болт 1-5Д49.69.93-02 3А-6Д49.69спч 3 0,258
13 39 Крышка 1-5Д49.69.41-1 3А-6Д49.69спч 2 1,15
13 40 Прокладка 1-5Д49.69.54-1 3А-6Д49.69спч 1 0,045
13 41 Болт НМ16х180,66 3А-6Д49.69спч 4 0,333
13 42 Крышка 2-5Д49.69.17-01 3А-6Д49.69спч 1 1,9
13 43 Шайба 12,04 ГОСТ11371-78 3А-6Д49.69спч 20 0,006
13 44 Шайба 12,65Г ГОСТ6402-70 3А-6Д49.69спч 26 0,003
13 45 Болт М12х45,68Г-т7805-70 3А-6Д49.69спч 8 0,057
13 46 Шпилька М10,6g/8gx50,68 3А-6Д49.69спч 2 0,038
13 47 Шайба 10,65Г ГОСТ6402-70 3А-6Д49.69спч 12 0,002
13 48 Гайка М10,6 ГОСТ5927-70 3А-6Д49.69спч 12 0,012
13 49 Угольник С423.35.74спч-11 3А-6Д49.69спч 2 0,217
13 50 Рукав С425.50.72спч-64 3А-6Д49.69спч 1 0,17
13 51 Винт 2М10х30,68  17475-80 3А-6Д49.69спч 4 0,019
13 52 Кольцо 6Д49.69.97 3А-6Д49.69спч 1 0,49
13 53 Шайба 8,65Г ГОСТ6402-70 3А-6Д49.69спч 4 0,001
13 54 Гайка М8,6 ГОСТ2524-70 3А-6Д49.69спч 4 0,04
13 55 Шпилька М8,6g/8gx70,68 3А-6Д49.69спч 4 0,027
13 56 Прокладка 1-5Д49.69.57-1 3А-6Д49.69спч 1 0,019
13 57 Кольцо 1-5Д49.69.46 3А-6Д49.69спч 1 0,05
13 58 Кольцо Б72 ГОСТ13943-68 3А-6Д49.69спч 1 0,012
13 59 Обойма 2-5Д49.69.11-01 3А-6Д49.69спч 1 1,7
13 60 Прокладка 1-5Д49.69.51-1 3А-6Д49.69спч 1 0,022
13 61 Болт М12х35,68 Г-т7805-70 3А-6Д49.69спч 12 0,048
13 62 Шпилька М10,6g/8gx20,68 3А-6Д49.69спч 12 0,017
13 63 Фланец 6Д49.69.68 3А-6Д49.69спч 2 0,75
13 64 Прокладка 6Д49.69.70 3А-6Д49.69спч 2 0,012
13 66 Болт 1-5Д49.69.93-05 3А-6Д49.69спч 3 0,305
13 67 Прокладка 5Д49.69.25 3А-6Д49.69спч 2 0,0025
13 68 Штифт 16х50 ГОСТ9464-79 3А-6Д49.69спч 2 0,073
13 69 Болт 4М16,6gx100 3А-6Д49.69спч 4 0,158
