Запасные часты к дизелям Д100
Гильза цилиндра 2Д100.01Сб-4
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
1 | 1 | Гайка Д100.01.107сб | 2Д100.01сб-4 | 16 | |
1 | 2 | Планка стопорная Д100.01.036-1 | 2Д100.01сб-4 | 4 | |
1 | 4 | Адаптер форсунки Д100.01.103сб-8 | 2Д100.01сб-4 | 2 | 1 |
1 | 5 | Шпилька Д100.01.016 | 2Д100.01сб-4 | 6 | |
1 | 6 | Адаптер индикаторного крана Д100.01.105сб-3 | 2Д100.01сб-4 | 1 | 1 |
1 | 7 | Гильза цилиндра 2Д100.01.101сб-1 | 2Д100.01сб-4 | 1 | 110 |
1 | 8 | Кольцо уплотнительное Д100.01.031-А | 2Д100.01сб-4 | 1 | |
1 | 9 | Кольцо уплотнительное Д100.01.056 | 2Д100.01сб-4 | 2 | |
1 | 10 | Кольцо уплотнительное Д100.01.047 | 2Д100.01сб-4 | 1 | |
1 | 11 | Кольцо уплотнительное Д100.01.025-А | 2Д100.01сб-4 | 2 | |
1 | 12 | Выхлопная коробка Д100.01.102сб | 2Д100.01сб-4 | 1 | 46 |
1 | 13 | Кольцо уплотнительное Д100.01.046 | 2Д100.01сб-4 | 6 | |
1 | 14 | Шайба Д100.01.045-1 | 2Д100.01сб-4 | 6 | |
1 | 15 | Планка стопорная Д100.01.048 | 2Д100.01сб-4 | 2 | |
1 | 17 | Прокладка Д100.01.028 | 2Д100.01сб-4 | 2 | |
1 | 18 | Шайба Д100.01.023 | 2Д100.01сб-4 | 24 | |
1 | 19 | Шайба стопорная Д100.01.037-2 | 2Д100.01сб-4 | 4 |

Гильза цилиндра 2Д100.01.101.Сб-1
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
2 | 1 | Гильза цилиндра 2Д100.01.001-4 | 2Д100.01.101сб-1 | 1 | 77 |
2 | 2 | Кольцо уплотнительное Д100.01.024-2 | 2Д100.01.101сб-1 | 2 | |
2 | 3 | Кольцо уплотнительное Д100.01.025-2 | 2Д100.01.101сб-1 | 2 | |
2 | 4 | Рубашка охлаждения гильзы 2Д100.01.002-1 | 2Д100.01.101сб-1 | 1 | 34 |
Адаптер форсунки Д100.01.103Сб-8
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
3 | 1 | Прокладка Д100.01.014 | Д100.01.103Сб-8 | 1 | |
3 | 2 | Адаптер форсунки Д100.01.005-6 | Д100.01.103Сб-8 | 1 | |
3 | 3 | Кольцо уплотнительное Д100.01.038-1 | Д100.01.103Сб-8 | 1 | |
3 | 4 | Фланец Д100.01.040-2 | Д100.01.103Сб-8 | 1 | |
3 | 5 | Гайка Д100.01.041-1 | Д100.01.103Сб-8 | 1 | |
3 | 7 | Фланец Д100.01.030-4 | Д100.01.103Сб-8 | 1 | |
3 | 8 | Шпилька Д100.01.018-1 | Д100.01.103Сб-8 | 2 | |
3 | 9 | Фланец Д100.01.049 | Д100.01.103Сб-8 | 1 | |
3 | 10 | Шайба | Д100.01.103Сб-9 | 2 | |
3 | 11 | Гайка | Д100.01.103Сб-10 | 2 |
Адаптер индикаторного крана Д100.01.105Сб-3
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
4 | 1 | Прокладка Д100.01.014 | Д100.01.105Сб-3 | 1 | |
4 | 2 | Адаптер индикаторного крана Д100.01.007-3 | Д100.01.105Сб-3 | 1 | |
4 | 3 | Кольцо уплотнительное Д100.01.038-1 | Д100.01.105Сб-3 | 1 | |
4 | 4 | Фланец Д100.01.040-2 | Д100.01.105Сб-3 | 1 | |
4 | 5 | Гайка Д100.01.041-1 | Д100.01.105Сб-3 | 1 | |
4 | 7 | Фланец Д100.01.011-А | Д100.01.105Сб-3 | 1 | |
4 | 8 | Шпилька Д100.01.020-1 | Д100.01.105Сб-3 | 2 | |
4 | 9 | Шайба | Д100.01.105Сб-4 | 2 | |
4 | 10 | Гайка | Д100.01.105Сб-5 | 2 |


Блок 10Д100.02Сб
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
5 | 1 | Блок 10Д100.02.001Сб | 10Д100.02Сб | 1 | 5734 |
5 | 2 | Болт коренного подшипника Д100.02.008-2 | 10Д100.02.001Сб | 24 | 2 |
5 | 3 | Крышка коренного подшипника Д100.02.002-1 | 10Д100.02.001Сб | 11 | 15 |
5 | 4 | Вкладыш коренной крышечный нижнего коленвала Д100.02.137Сб | 10Д100.02Сб | 12 | 4 |
5 | 5 | Вкладыш коренной Д100.02.139Сб | 10Д100.02Сб | 22 | 4 |
5 | 6 | ВтулкаД100.02.123 | 10Д100.02Сб | 1 | |
5 | 8 | Вкладыш коренной крышечный верхнего коленвала Д100.02.138Сб | 10Д100.02Сб | 12 | 3 |
5 | 9 | Штифт Д100.02.010 | 10Д100.02Сб | 22 | |
5 | 10 | Крышка коренного подшипника Д100.02.001-2 | 10Д100.02.001Сб | 11 | 15 |
5 | 11 | Шпилька коренного подшипника Д100.02.007-2 | 10Д100.02.001Сб | 24 | 2 |
5 | 13 | Гайка Д100.02.009-1 | 10Д100.02.001Сб | 72 | |
5 | 14 | Приставка ресивера 9Д100.02.023Сб | 10Д100.02Сб | 1 | 13 |
5 | 15 | Крышка коренного подшипника Д100.02.003-3 | 10Д100.02.001Сб | 1 | 15 |
5 | 16 | Штифт Д100.02.192 | 10Д100.02Сб | 2 | |
5 | 17 | Прокладка 10Д100.02.046 | 10Д100.02Сб | 2 | |
5 | 18 | Приставка ресивера 9Д100.02.024Сб | 10Д100.02Сб | 1 | 13 |
5 | 19 | Прокладка 9Д100.02.100 | 10Д100.02Сб | 2 | |
5 | 20 | Штифт конический 2Д100.02.300 | 10Д100.02Сб | 2 | |
5 | 21 | Вкладыш упорный коренной Д100.02.136Сб | 10Д100.02Сб | 2 | 8 |
5 | 22 | Крышка коренного подшипника Д100.02.004-3 | 10Д100.02.001Сб | 1 | 15 |
5 | 23 | Прокладка 10Д100.02.057 | 10Д100.02Сб | 1 | |
5 | 24 | Втулка глухая Д100.02.019 | 10Д100.02Сб | 1 |

Эластичная муфта соединения с генератором Д100.03.1сб
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
6 | 1 | Болт Д100.03.004-1 | Д100.03.101Сб-1 | 10 | 2 |
6 | 2 | Кольцо Д100.03.006 | Д100.03.101Сб-1 | 10 | 1 |
6 | 3 | Диск ведущий Д100.03.001 | Д100.03.101Сб-1 | 1 | 112 |
6 | 4 | Кольцо Д100.03.003-1 | Д100.03.101Сб-1 | 54 | 2 |
6 | 5 | Диск ведомый Д100.03.002 | Д100.03.101Сб-1 | 1 | 118 |
6 | 6 | Шайба Д100.03.009 | Д100.03.101Сб-1 | 10 | 0 |
6 | 7 | Гайка Д100.03.007-1 | Д100.03.101Сб-1 | 10 | 0 |
6 | 8 | Шплинт | 10 | ||
6 | 9 | Гайка Д100.03.008 | Д100.03.1Сб | 16 | 0 |
6 | 10 | Шплинт | 16 | ||
6 | 11 | Болт Д100.03.005 | Д100.03.1Сб | 16 | 0 |

Поршень нижний Д100.04.001Сб-5
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
7 | 1 | Кольцо поршневое (маслосгонное) Д100.04.017-2 | Д100.04.001Сб-5 | 2 | |
7 | 2 | Кольцо поршневое (маслосгонное) Д100.04.016-2 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 3 | Поршень нижний Д100.04.001-5 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | 20 |
7 | 4 | Кольцо поршневое уплотнительное Д100.04.101Сб-2 | Д100.04.001Сб-5 | 2 | |
7 | 5 | Кольцо поршневое (уплотнительное) Д100.04.018 | Д100.04.001Сб-5 | 2 | |
7 | 6 | Палец поршневой Д100.04.004-6 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | 4 |
7 | 7 | ВинтД100.04.040 | Д100.04.001Сб-5 | 2 | |
7 | 9 | Плита опорная нижнего поршня Д100.04.117Сб-5 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | 1 |
7 | 10 | Прокладка Д100.04.011-5 | Д100.04.001Сб-5 | 2 | 74 |
7 | 11 | Прокладка Д100.04.011-5-01 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 12 | Прокладка Д100.04.011-5-02 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 13 | Прокладка Д100.04.021-5 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 14 | Прокладка Д100.04.021-5-01 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 15 | Вставка нижнего поршня Д100.04.111Сб-5 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | 11 |
7 | 16 | Пружина Д100.04.010-27 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 17 | Ползушка уплотнительная Д100.04.009-27 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 18 | Прокладка Д100.04.027 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 19 | Прокладка Д100.04.027-01 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 20 | Прокладка Д100.04.027-02 | Д100.04.001Сб-5 | 2 | |
7 | 21 | Прокладка Д100.04.027-03 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 22 | Прокладка Д100.04.027-04 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 23 | Плита Д100.04.037 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | 1 |
7 | 26 | Кольцо стопорное Д100.04.036-5 | Д100.04.001Сб-5 | 1 | |
7 | 27 | Втулка Д100.04.061-5 | Д100.04.111Сб-5 | 2 |

Поршень верхний Д100.04.002Сб-5
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
8 | 1 | Кольцо поршневое (маслосгонное) Д100.04.017-2 | Д100.04.002Сб-5 | 2 | |
8 | 2 | Кольцо поршневое (маслосгонное) Д100.04.016-2 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 3 | Поршень верхний Д100.04.002-5 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | 19 |
8 | 4 | Кольцо поршневое (уплотнительное) Д100.04.101Сб-2 | Д100.04.002Сб-5 | 3 | |
8 | 5 | Кольцо поршневое (уплотнительное) Д100.04.018 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 6 | Палец поршневой Д100.04.004-6 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | 4 |
8 | 7 | Винт Д100.04.040 | Д100.04.002Сб-5 | 2 | |
8 | 9 | Плита опорная верхнего поршня Д100.04.116Сб-5 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | 1 |
8 | 10 | Прокладка Д100.04.011-5 | Д100.04.002Сб-5 | 2 | |
8 | 11 | Прокладка Д100.04.011-5-01 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 12 | Прокладка Д100.04.011-5-02 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 13 | Прокладка Д100.04.021-5 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 14 | Прокладка Д100.04.021-5-01 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 15 | Вставка верхнего поршня Д100.04.112Сб-5 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | 11 |
8 | 16 | Пружина Д100.04.010-27 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 17 | Ползушка уплотнительная Д100.04.009-27 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 18 | Прокладка Д100.04.027 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 19 | Прокладка Д100.04.027-01 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 20 | Прокладка Д100.04.027-02 | Д100.04.002Сб-5 | 2 | |
8 | 21 | Прокладка Д100.04.027-03 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 22 | Прокладка Д100.04.027-4 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 23 | Плита Д100.04.037 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | 1 |
8 | 26 | Кольцо стопорное Д100.04.036-5 | Д100.04.002Сб-5 | 1 | |
8 | 27 | Втулка Д100.04.061-5 | Д100.04.112Сб-5 | 2 |

Вал коленчатый нижний Д100.05.1Сб-3
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
9 | 1 | Шпонка Д100.05.007-1 | Д100.05.1Сб-3 | 1 | |
9 | 2 | Гайка 2Д100.05.011-1 | Д100.05.1Сб-3 | 1 | |
9 | 3 | Шпилька 2Д100.05.010 | Д100.05.101Сб-3 | 1 | 1 |
9 | 4 | Вал коленчатый нижний Д100.05.001-3 | Д100.05.101Сб-3 | 1 | 1065 |
9 | 5 | Кольцо направляющее Д100.05.005А | Д100.05.101Сб-3 | 1 |

Вал коленчатый верхний 10Д100.05.052Сб
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
10 | 1 | Шпонка 10Д100.05.008 | 10Д100.05.052Сб | 1 | |
10 | 2 | Шпилька АДР66.42.205 | 10Д100.05.102Сб-2 | 4 | |
10 | 3 | Фланец 2Д100.05.004 | 10Д100.05.052Сб | 1 | 2 |
10 | 4 | Шестерня 10Д100.05.030-1 | 10Д100.05.052Сб | 1 | 5 |
10 | 5 | Вал коленчатый верхний 10Д100.05.002-2 | 10Д100.05.102Сб-2 | 1 | 1025 |
10 | 6 | Болт 10Д100.05.032 | 10Д100.05.052Сб | 8 | |
10 | 8 | Кольцо стопорное 9Д100.37.144 | 10Д100.05.052Сб | 1 | |
10 | 9 | Фланец 10Д100.05.031 | 10Д100.05.052Сб | 1 | 13 |

Индикаторный кран 2Д100.06Сб
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
11 | 1 | Корпус индикаторного крана Д100.06.002-1 | 2Д100.06Сб | 1 | |
11 | 2 | Держатель 2Д100.06.001 | 2Д100.06Сб | 1 | |
11 | 3 | Шпиндель Д100.06.102Сб-1 | 2Д100.06Сб | 1 | |
11 | 4 | Прокладка Д100.06.017 | 2Д100.06Сб | 2 | |
11 | 5 | Шайба замковая Д100.06.018-1 | 2Д100.06Сб | 1 | |
11 | 6 | Штуцер Д100.06.004-3 | 2Д100.06Сб | 1 | |
11 | 7 | Маховичок Д100.06.101Сб-4 | 2Д100.06Сб | 1 | |
11 | 8 | Шайба | 1 | ||
11 | 9 | Гайка | 1 |

Валы топливных насосов Д100.07Сб
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
12 | 1 | Нижняя половина среднего подшипника Д100.07.105Сб | Д100.07Сб | 18 | |
12 | 2 | Пружинное кольцо Д100.07.012 | Д100.07Сб | 20 | |
12 | 3 | Гайка упорного подшипника Д100.07.018-2 | Д100.07Сб | 2 | |
12 | 5 | Пята подшипника Д100.07.016 | Д100.07Сб | 2 | |
12 | 7 | Прокладка Д100.07.053-1 | Д100.07Сб | 6 | |
12 | 8 | Упорный фланец подшипника Д100.07.015 | Д100.07Сб | 2 | |
12 | 9 | Упорный подшипник Д100.07.115Сб | Д100.07Сб | 2 | 1 |
12 | 10 | Нажимное кольцо подшипника Д100.07.014 | Д100.07Сб | 2 | |
12 | 11 | Установочный болт Д100.07.013-1 | Д100.07Сб | 20 | |
12 | 12 | Верхняя половина среднего подшипника Д100.07.104Сб | Д100.07Сб | 18 | |
12 | 13 | Болт призонный Д100.07.006 | Д100.07.101Сб | 18 | |
12 | 16 | Верхняя половина 1-го подшипника Д100.07.102Сб | Д100.07Сб | 2 | 1 |
12 | 17 | Шестерня Д100.07.050 | Д100.07Сб | 2 | 6 |
12 | 18 | Фланец Д100.07.051-1 | Д100.07Сб | 1 | 1 |
12 | 19 | Шпилька АДР 66.42.103-02 | Д100.07.101Сб | 4 | |
12 | 20 | Штифт конический Д100.07.054 | Д100.07Сб | 4 | |
12 | 21 | Вал топливных насосов Д100.07.101Сб | Д100.07Сб | 2 | 62 |
12 | 22 | Нижняя половина 1-го подшипника Д100.07.103Сб | Д100.07Сб | 2 | 1 |
12 | 23 | Предельный регулятор Д100.07.106Сб-3 | Д100.07Сб | 1 | 4 |

Предельный регулятор Д100.07.106Сб-3
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
13 | 1 | Болт Д100.07.041 | Д100.07.106Сб-3 | 2 | |
13 | 2 | Скоба стопора груза Д100.07.023-2 | Д100.07.106Сб-3 | 1 | |
13 | 3 | Пружина предельного регулятора Д100.07.026А | Д100.07.106Сб-3 | 1 | |
13 | 4 | Болт регулировочный Д100.07.060 | Д100.07.106Сб-3 | 1 | |
13 | 5 | Тарелка Д100.07.061 | Д100.07.106Сб-3 | 1 | |
13 | 6 | Корпус предельного регулятора Д100.07.110Сб | Д100.07.106Сб-3 | 1 | 2 |
13 | 7 | Груз предельного регулятора Д100.07-025-3 | Д100.07.106Сб-3 | 1 | 1 |

Вертикальная передача 10Д100.08Сб
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
14 | 1 | Вал верхний Д100.08.101Сб-3 | 10Д100.08Сб | 1 | 190 |
14 | 3 | Наконечник Д100.08.018 | 10Д100.08Сб | 1 | |
14 | 4 | Стойка Д100.08.017-1 | 10Д100.08Сб | 1 | |
14 | 6 | Гайка Д100.08.081 | 10Д100.08Сб | 12 | |
14 | 7 | Болт Д100.08.031 | 10Д100.08Сб | 12 | |
14 | 8 | Болт Д100.08.075 | 10Д100.08Сб | 12 | |
14 | 9 | Прокладка регулировочная Д100.08.060 | 10Д100.08Сб | 12 | |
14 | 10 | Прокладка регулировочная Д100.08.015 | 10Д100.08Сб | 16 | |
14 | 11 | Шестерня коническая Д100.08.003 | 10Д100.08Сб | 2 | 58 |
14 | 12 | Вал нижний Д100.08.102Сб-3 | 10Д100.08Сб | 1 | 133 |
14 | 13 | Прокладка регулировочная Д100.08.062 | 10Д100.08Сб | 12 | |
14 | 14 | Прокладка регулировочная Д100.08.068 | 10Д100.08Сб | 12 | |
14 | 16 | Планка стопорная Д100.08.083 | 10Д100.08Сб | 3 | |
14 | 17 | Гайка Д100.08.078-2 | 10Д100.08Сб | 2 | |
14 | 18 | Прокладка регулировочная Д100.08.061 | 10Д100.08Сб | 12 | |
14 | 19 | Прокладка регулировочная Д100.08.016 | 10Д100.08Сб | 12 | |
14 | 20 | Вал торсионный 10Д100.08.100 | 10Д100.08Сб | 1 | 18 |
14 | 22 | Втулка шлицевая Д100.08.076-3 | 10Д100.08Сб | 1 | 8 |

Вал верхний Д100.08.101Сб-3
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
15 | 1 | Кольцо стопорное Д100.08.032-1 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 3 | Втулка распорная Д100.08.008-4 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | 7 |
15 | 4 | Корпус Д100.08.001-2 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | 52 |
15 | 5 | Пробка Д100.36.116 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 6 | Шпилька Д100.08.019-1 | Д100.08.101Сб-3 | 12 | |
15 | 7 | Шайба замковая Д100.08.066-2 | Д100.08.101Сб-3 | 6 | |
15 | 9 | Кольцо проставочное Д100.08.033-1А | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 10 | Кольцо регулировочное Д100.08.034-1А | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 12 | Фланец нажимной Д100.08.007-1 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | 3 |
15 | 13 | Ступица Д100.08.006-2 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | 16 |
15 | 14 | Муфта Д100.08.024 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | 15 |
15 | 15 | Болт Д100.08.054 | Д100.08.101Сб-3 | 8 | |
15 | 16 | Шайба стопорная Д100.08.020-1 | Д100.08.101Сб-3 | 4 | |
15 | 18 | Шайба замковая Д100.08.070 | Д100.08.101Сб-3 | 2 | |
15 | 19 | Штифт конический Д100.08.021 | Д100.08.101Сб-3 | 4 | |
15 | 20 | Кольцо стопорное Д100.08.029-1 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 21 | Гайка Д100.08.027-1 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 22 | Гайка Д100.08.026-5 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | 1 |
15 | 23 | Шайба стопорная Д100.08.028-3 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 24 | Шестерня коническая малая Д100.08.004-1 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | 22 |
15 | 25 | Вал верхний Д100.08.005-3 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | 35 |
15 | 26 | Шпонка Д100.08.067-1 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 27 | Шпонка Д100.08.014 | Д100.08.101Сб-3 | 1 | |
15 | 28 | Шпонка Д100.08.013 | Д100.08.101Сб-3 | 1 |

Вал нижний Д100.08.102Сб-3
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
16 | 1 | Гайка Д100.08.058-3 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | 1 |
16 | 2 | Шайба стопорная Д100.08.028-3 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | |
16 | 3 | Шестерня коническая Д100.08.004-1 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | 22 |
16 | 4 | Вал нижний Д100.08.057-4 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | 22 |
16 | 5 | Шпонка Д100.08.067-1 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | |
16 | 6 | Шпонка Д100.08.013 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | |
16 | 7 | Кольцо стопорное Д100.08.032-1 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | |
16 | 9 | Втулка распорная Д100.08.008-4 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | 7 |
16 | 10 | Корпус нижний Д100.08.002-2 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | 40 |
16 | 11 | Шпилька Д100.08.019-1 | Д100.08.102Сб-3 | 12 | |
16 | 12 | Кольцо проставочное Д100.08.033-1А | Д100.08.102Сб-3 | 1 | |
16 | 13 | Кольцо регулировочное Д100.08.034-1А | Д100.08.102Сб-3 | 1 | |
16 | 15 | Фланец нажимной Д100.08.009-3 | Д100.08.102Сб-3 | 1 | 4 |
16 | 16 | Шайба замковая Д100.08.066-2 | Д100.08.102Сб-3 | 1 |

Насос водяной 9Д100.11Сб-2
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
17 | 2 | Гайка 2Д100.11.044 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 3 | Шайба 2Д100.11.037 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 4 | Шпонка Д100.11.021 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 5 | Шестерня Д100.11.005 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | 3 |
17 | 7 | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | 9Д100.11Сб-2 | ||
17 | 8 | Планка стопорная Д100.11.017-1 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 10 | Втулка распорная Д100.11.016-2 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | 2 |
17 | 12 | Станина 2Д100.11.002 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | 24 |
17 | 15 | Пробка 2Д100.11.030 | 9Д100.11Сб-2 | 2 | |
17 | 16 | Кольцо уплотнительное Д100.11.015 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 17 | Втулка отражательная 2Д100.11.014 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 18 | Вал 9Д100.11.013-2 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | 5 |
17 | 20 | Шпилька Д50.11.035 | 9Д100.11Сб-2 | 2 | |
17 | 21 | Половина нажимной сальниковой втулки Д100.11.051 | 9Д100.11Сб-2 | 2 | |
17 | 25 | Кольцо уплотнительное 9Д100.11.046 | 9Д100.11Сб-2 | 5 | |
17 | 26 | Втулка 9Д100.11.008 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 27 | Корпус 9Д100.11.011-2 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | 26 |
17 | 29 | Колесо рабочее 9Д100.11.012-2 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | 7 |
17 | 30 | Шпонка 2Д100.11.018-2 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 31 | Шайба стопорная 2Д100.11.068 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 32 | Гайка глухая 9Д100.11.021-2 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 33 | Прокладка 9Д100.11.027 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 34 | Головка всасывающая 9Д100.11.014-1 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | 9 |
17 | 36 | Заглушка 9Д100.11.044 | 9Д100.11Сб-2 | 1 | |
17 | 38 | Пробка 9Д100.11.040-1 | 9Д100.11Сб-2 | 2 | |
17 | 39 | Прокладка 9Д100.11.032 | 9Д100.11Сб-2 | 2 |

Насос водяной 2Д100.11Сб-4
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
18 | 1 | Гайка 2Д100.11.044 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | |
18 | 2 | Шайба 2Д100.11.037 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | |
18 | 3 | Шпонка Д100.11.021 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | |
18 | 4 | Шестерня Д100.11.005 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | 3 |
18 | 5 | Планка стопорная Д100.11.017-1 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | |
18 | 7 | Втулка распорная Д100.11.016-2 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | 2 |
18 | 9 | Станина 2Д100.11.002 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | 24 |
18 | 13 | Пробка 2Д100.11.030 | 2Д100.11Сб-4 | 2 | |
18 | 14 | Кольцо уплотнительное Д100.11.015 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | |
18 | 15 | Втулка отражательная 2Д100.11.014 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | |
18 | 16 | Вал 2Д100.11.004-4 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | 5 |
18 | 19 | Половина нажимной сальниковой втулки Д50.11.008-3 | 2Д100.11Сб-4 | 2 | |
18 | 21 | Втулка 2Д100.11.010-Б | 2Д100.11Сб-4 | 1 | |
18 | 22 | Кольцо уплотнительное 2Д100.11.020 | 2Д100.11Сб-4 | 5 | |
18 | 23 | Головка задняя 2Д100.11.001Сб-1 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | 7 |
18 | 24 | Колесо рабочее 2Д100.11.003-3 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | 6 |
18 | 25 | Шпонка 2Д100.11.018-2 | 2Д100.11Сб-4 | 1 | |
18 | 26 | Пробка 9Д100.11.040-1 | 2Д100.11Сб-4 | 2 | |
18 | 27 | Прокладка 9Д100.11.032 | 2Д100.11Сб-4 | 2 | |
18 | 28 | Корпус Д100.11.001-1А | 2Д100.11Сб-4 | 1 | 22 |
