ТЭ10

Монтаж автоматической локомотивной сигнализации 2139.00.01.001

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
2   Хомутик 1-37 СТП 119-70 2139.00.01.001 2 0,035
2   Втулка 1-47-4326-1
СТП 143-70
2139.00.01.001 4 0,025
2   Втулка 1-47-4326-1
СТП 143-70
2139.00.01.001 8 0,007
2   Рукав  40.У30-5 ТУ38.005.6016-72  L=2000 2139.00.01.001 1  
2   Трубка III ТВ-40-230-14 белая ГОСТ 19034-73  L=400 2139.00.01.001 1  
2   Трубка III ТВ-40-230-16 белая ГОСТ 19034-73 L=5500 2139.00.01.001 1  
2   Трубка III ТВ-40-230-20 белая ГОСТ 18034-73 L=2200 2139.00.01.001 1  
2   Кнопка КЕ-011 У3 исп.2 с черным толкателем ГОСТ 5.1245-72 2139.00.01.001 1  
2   Коробка клеммная соединительная КС-3 ТУ/ЦШ 559-63      
2   Кондуит 2ТЭ10Л.00.01.120 2139.00.01.001 1 1,7
2   Аппаратура автоматич. локомотив. сигнализации (АЛСНВ1) 441.11.33 сб 2139.70.02.001 1  
2   Аппаратура АЛСНВ-1-ЭПУЗ 441.11.15 ТУ 32-ЦШ-356-75 2139.00.01.001 1 71,85
2   Блок предварительной сигнализации АЛСН ТУ32.ЦТ 796 2139.00.01.001 1 3,4
2   Электропневматический клапан автостопа 150СБИ.ТУ 2 2139.00.01.001 1 35
2.1   Болт М10х50,58 ГОСТ 7795-70 2139.00.01.001 2 0,0359
2.1   Шпилька БМ 12х25 15\18 66
ГОСТ 22034-76
2139.00.01.001 4 0,03
2.1   Болт М8х16,58 ГОСТ 7796-70 2139.00.01.001 4 0,0106
2.1   Болт М12х40,58.019  ГОСТ 7796-70 2139.00.01.001 4 0,047
2.1   Винт  М6х30,36.016
ГОСТ  17473-72
2139.00.01.001 4 0,0067
2.1   Винт М6х20,36 ГОСТ 17473-72 2139.00.01.001 2 0,0055
2.1   Гайка М10,5 ГОСТ 5915-70 2139.00.01.001 2 0,0114
2.1   Гайка М12,5.019 ГОСТ 5915-70 2139.00.01.001 4 0,0154
2.1   Шайба 6,65Г.01.15 ГОСТ 5915-70 2139.00.01.001 8 0,0005
2.1   Шайба 8,65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 2139.00.01.001 4 0,001
2.1   Шайба 10,65Г ГОСТ 6402-70 2139.00.01.001 2 0,0019
2.1   Шайба 8,65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 2139.00.01.001 4 0,001
2.1   Шайба 12,65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 2139.00.01.001 8 0,0019
2.1   Шайба 6,02 ГОСТ 11371-78 2139.00.01.001 2 0,0008
2.1   Шайба 6,02.016 ГОСТ 11371-78 2139.00.01.001 8 0,0008
2.1   Шайба 8.02.01.15 ГОСТ 11371-78 2139.00.01.001 4 0,0023
2.1   Шайба 10,02 ГОСТ 11371-78 2139.00.01.001 2 0,004
2.1   Шайба 12.02.016  ГОСТ 11371-78 2139.00.01.001 8 0,004
2.1   Пистон 70х15-4326-1 СТП 145-70 2139.00.01.001 1 0,008
2.1   Поддержка 1-34х95х60 СТП 270-72 2139.00.01.001 2 0,394
2.1   Хомутик 37 СТП 119-70 2139.00.01.001 4 0,035
2.1   Втулка 2-27-4326-1 СТП 143-70 2139.00.01.001 8 0,007
2.1   Бирка d=5 мм, L+25 мм  ОСТ 24-040.017-72 2139.00.01.001 164  
2.1   Лента АЭО 0,15х35  ГОСТ 5937-68 L=3000 2139.00.01.001 1  
2.1   Лампа РН-60-4,8 с цоколем В15d/18 ТУ 16-535.266-75 2139.00.01.001 5  
2.1   Трубка III ТВ-40-230-20 белая ГОСТ 18034-73 L=2200 2139.00.01.001 1  
2.1   Коробка клеммная соединительная КС-3 ТУ/ЦШ 559-63 2139.00.01.001 1 2
2.1   Кнопка М62.70.45.140-1 2139.00.01.001 50 0,003
2.1   Лента бандажная L=5000 М62.70.45.141 2139.00.01.001 1 0,031
2.1   Светофор С-2-5М
ТУ-32-ЦШ-832-76
2139.00.01.001 1 1,8
2.1   Электропневматический клапан автостопа 150 СБИ.ТУ2 2139.00.01.001 1 35

Ящик общий 524.50.45 сб

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
3   Шайба 8.65.Г.05 ГОСТ 6402-70 524.50.45 2 0,001
3   Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-68 524.50.45 6 0,0023
3   Ящик общий 524.50.45 сб 441.11.33 1 28
3   Дешифратор ДСКВ-1 527.10.85 сб 441.11.33 1 23
3   Усилитель УК-25/50М 541.10.97 441.11.33 1 10
3   Ящик 662.30.88 сб 524.50.45 1 20,3
3   Вставка 832.65.83-05 524.50.45 2 0,038
3   Болт фасонный 863.90.27 524.50.45 2 0,022
3   Гайка 866.93.36 524.50.45 2 0,011
3   Скоба 878.60.86 524.50.45 2 0,015
3.1   Гайка М6.5.019 ГОСТ 5915-70 524.50.45 23 0,0024
3.1   Гайка М6.32.039 ГОСТ 5915-70 524.50.45 23 0,0024
3.1   Гайка М8.5.019 ГОСТ 5915-70 524.50.45 8 0,0051
3.1   Шайба 3.65Г.05 ГОСТ 6402-70 524.50.45 2 0,0006
3.1   Шайба 4.65Г.05. ГОСТ 6402-70 524.50.45 6 0,0002
3.1   Шайба 3.01.016 ГОСТ 11371-61 524.50.45 1 0,0001
3.1   Шайба 4.01.019 ГОСТ 11371-68 524.50.45 6 0,0003
3.1   Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-68 524.50.45 6 0,0023
3.1   Шайба 6.32.039 ГОСТ 11371-68 524.50.45 46 0,005
3.1   Гайка М3.5.016 ГОСТ 5916-70 524.50.45 1 0,0025
3.1   Гайка 2М5.5.016 ГОСТ 5916-70 524.50.45 16 0,007
3.1   Винт М5х10.58.016 ГОСТ 1491-72 524.50.45 16 0,0024
3.1   Винт М5х22.58.016 ГОСТ 17475-72 524.50.45 16 0,0032
3.1   Винт М3х10.58.016 ГОСТ 1491-72 524.50.45 2 0,0039
3.1   Винт М4х20.58.016 ГОСТ 1491-72 524.50.45 2 0,0021
3.1   Винт М4х10.58.016 ГОСТ 1491-72 524.50.45 6 0,0012
3.1   Блок конденсаторов 674.10.29 сб 524.50.45 1 0,506
3.1   Панель 717.22.83 524.50.45 1 4,02
3.1   Панель клеммная 767.01.48 524.50.45 1 0,42
3.1   Панель контактная 767.09.58 524.50.45 4 0,35
3.1   Амортизатор чашечный 769.98.04 524.50.45 4 0,1745
3.1   Втулка 833.55.48 524.50.45 4 0,013
3.1   Скоба 878.64.50-02 524.50.45 1 0,0022
3.1   Скоба 878.64.50 524.50.45 1 0,0029

Дешифратор ДСКВ-1 527.10.85 сб

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
4   Шайба 5.65Г.05 ГОСТ 6402-70 527.10.85 18 0,0003
4   Винт М5.6дх10.58.016
ГОСТ 1491-72
527.10.85 8 0,0024
4   Винт М5.6дх8.58.016
ГОСТ 1491-72
527.10.85 10 0,0015
4   Реле КДР-1-М на 1-3 колонки 612.10.00-01 527.10.85 1 0,4
4   Реле КДР-1-М на 1-3 колонки 612.10.00-02 527.10.85 2 0,4
4   Реле КДР-1-М на 1-3 колонки 612.10.00-05 527.10.85 1 0,4
4   Реле КДР-1-М на 1-3 колонки 612.10.00-07 527.10.85 1 0,4
4   Реле КДР-1-М на 1-3 колонки 612.10.00-23 527.10.85 1 0,4
4   Реле КДР-1-М на 1-3 колонки 612.10.00-24 527.10.85 1 0,4
4   Реле КДР-5-М на 1-3 колонки 612.60.91 527.10.85 1 0,9
4   Реле КДР-5-М на 3 колонки 612.62.00-01 527.10.85 1 0,9
4   Реле КДР-5-М на 3 колонки 612.62.00-02 527.10.85 1 0,9
4   Реле КДР-5-М на 3 колонки 612.62.00-11 527.10.85 1 0,9
4   Реле КДР-6-М на 3 колонки 612.72.01 527.10.85 1 0,9
4   Реле СР 613.11.19 527.10.85 1 2,5
4   Реле КСР медленнодействующее 613.11.30 527.10.85 1 2,5
4   Блок конденсаторов 674.10.30 527.10.85 1 0,815
4   Каркас 711.37.13 527.10.85 1 2,57
4   Футляр 722.24.90 527.10.85 1 2,8
4.1   Болт М6.6дх10.58.019
ГОСТ 7805-70
527.10.85 8 0,01
4.1   Шайба 3.65Г.05 ГОСТ 6402-70 527.10.85 4 0,0006
4.1   Шайба 4.65Г.05 ГОСТ 6402-70 527.10.85 11 0,0002
4.1   Шайба 5.65Г.05 ГОСТ 6402-70 527.10.85 18 0,0003
4.1   Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 527.10.85 12 0,0005
4.1   Шайба 3.01.019 ГОСТ 11371-78 527.10.85 4 0,0001
4.1   Шайба 4.01.019 ГОСТ 11371-78 527.10.85 7 0,0003
4.1   Винт М4.6дх14.58.016
ГОСТ 17475-72
527.10.85 6 0,0013
4.1   Винт М5.6дх12.58.016
ГОСТ 17475-72
527.10.85 4 0,0028
4.1   Винт М5.6дх14.58.016
ГОСТ 17475-72
527.10.85 2 0,0026
4.1   Гайка М5.6Н.5.016 ГОСТ 5016-70 527.10.85 2 0,007
4.1   Винт М3.6дх8.58.016 ГОСТ 1491-72 527.10.85 4 0,0004
4.1   Винт М4.6дх14.58.016
ГОСТ 1491-72
527.10.85 4 0,0013
4.1   Винт М4.6дх12.58.016
ГОСТ 1491-72
527.10.85 4 0,0011
4.1   Винт М4.6дх25.58.016
ГОСТ 1491-72
527.10.85 3 0,0022
4.1   Шайба 6.01.0112 ГОСТ 11371-78 527.10.85 4 0,0008
4.1   Шайба 10.01.0112 ГОСТ 11371-78 527.10.85 3 0,004
4.1   Гребенка 651.55.19-01 527.10.85 1 0,026
4.1   Вставка 710.08.47 527.10.85 1 30,3
4.1   Скоба 729.79.46 527.10.85 1 0,9
4.1   Скоба 729.81.80 527.10.85 2 0,085
4.1   Скоба 729.81.81 527.10.85 1 0,289
4.1   Клеммник 767.01.86 527.10.85 3 0,115
4.1   Панель 767.37.93 527.10.85 1 0,02
4.1   Втулка 847.36.73 527.10.85 3 0,0019
4.1   Болт 863.78.81 527.10.85 3 0,03
4.1   Гайка 866.99.74 527.10.85 3 0,007
4.1   Гайка 866.99.75 527.10.85 1 0,01
4.1   Конденсатор
МБГП-2-200-А-1-III ГОСТ 712-74
527.10.85 1  
4.1   Конденсатор
МБГП-2-400-А-0,25-III
ГОСТ 7112-74
527.10.85 1  

Усилитель УК-25/50 М

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
5   Винт М4.6дх12.58.016  ГОСТ 17473-72 541.10.97 6 0,0015
5   Шайба 3.65Г.05 ГОСТ 6402-70 541.10.97 8 0,0006
5   Шайба 4.65Г.05 ГОСТ 6402-70 541.10.97 11 0,0002
5   Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 541.10.97 4 0,0005
5   Шайба 3.01.019 ГОСТ 11371-78 541.10.97 28 0,0005
5   Винт М3.6дх12.58.016  ГОСТ 1491-72 541.10.97 5 0,0008
5   Винт М3.6дх35.58.016  ГОСТ 1491-72 541.10.97 1 0,0023
5   Гайка 2М4.6Н.5.016 ГОСТ 5916-70 541.10.97 21 0,003
5   Гайка 2М3.6Н.5.016 ГОСТ 5916-70 541.10.97 19 0,0025
5   Винт М3.6дх8.58.016 ГОСТ 1491-72 541.10.97 17 0,0004
5   Гайка 866.99.74 541.10.97 3 0,007
5   Гайка 866.99.75 541.10.97 1 0,01
5   Резистор 621.10.42 541.10.97 1  
5   Футляр 722.25.32 541.10.97 1 1,6
5   Панель 767.41.65 541.10.97 1 0,0125
5   Лепесток 832.42.83 541.10.97 3 0,0012
5   Пружина 824.50.55 541.10.97 2 0,005
5   Вставка 832.57.43 541.10.97 1 0,037
5   Втулка 833.55.33 541.10.97 1  
5   Ручка 834.16.31 541.10.97 1 0,078
5   Шайба 867.54.65 541.10.97 1 0,0015
5   Шпилька 868.42.56 541.10.97 1 0,006
5   Прокладка 870.96.28 541.10.97 2 0,0063
5   Накладка 870.96.29 541.10.97 2 0,0163
5   Резистор ПЭВ-15-300 Ом+5% ГОСТ 6513-75 541.10.97 1  
5   Конденсатор МБГП-2-1608-20 мкФ+-10% ОЖО.462.107 ТУ 541.10.97 2  
5   Конденсатор МБГП-2-1608-30 мкФ+-20% ОЖО.462.107 ТУ 541.10.97 1  
5   Конденсатор К50-36-12-50 ОЖО.464.042 ТУ 541.10.97 2  
5   Конденсатор К50-36-50-100 ОЖО.464.042 ТУ 541.10.97 1  
5.1   Винт М4.6дх14.58.016  ГОСТ 17475-72 541.10.97 2 0,0013
5.1   Шайба 3.65Г.05 ГОСТ 6402-70 541.10.97 8 0,0006
5.1   Шайба 3.01.019 ГОСТ 11371-78 541.10.97 28 0,0001
5.1   Шайба 4.01.019 ГОСТ 11371-78 541.10.97 12 0,0003
5.1   Шайба 10.01.0112 ГОСТ 11371-78 541.10.97 3 0,004
5.1   Винт М3.6дх12.58.016  ГОСТ 1491-72 541.10.97 5 0,0008
5.1   Гайка 2М4.6Н.5.016 ГОСТ 5916-70 541.10.97 21 0,003
5.1   Гайка 2М3.6Н.5.016 ГОСТ 5916-70 541.10.97 19 0,0025
5.1   Винт М3.6дх8.58.016 ГОСТ 1491-72 541.10.97 17 0,0004
5.1   Винт М3.6дх10.58.016  ГОСТ 1491-72 541.10.97 4 0,0039
5.1   Винт М4.6дх12.58.016  ГОСТ 1491-72 541.10.97 14 0,0011
5.1   Скоба 878.64.50.02 541.10.97 1 0,0022
5.1   Клеммник 767.01.86 541.10.97 1 0,115
5.1   Болт 863.78.81 541.10.97 3 0,03
5.1   Реле У611.28.44 541.10.97 1 0,45
5.1   Реле У611.28.45 541.10.97 1 0,45
5.1   Трансформатор 644.18.64 541.10.97 1 1,25
5.1   Трансформатор 644.18.64-01 541.10.97 1 1,25
5.1   Трансформатор 644.18.64.02 541.10.97 1 1,25
5.1   Каркас 711.39.53 541.10.97 1 2,04
5.1   Панель 717.21.02 541.10.97 1 0,385
5.1   Панель 467.21.48 541.10.97 1 0,003
5.1   Панель 767.39.95 541.10.97 1 0,081
5.1   Радиатор 826.19.74 541.10.97 1 0,015
5.1   Втулка 834.11.93 541.10.97 1 0,0002
5.1   Конденсатор  МБГП-2-200-А-4+-5% 541.10.97 1  
5.1   Стабилитрон Д815Д ГОСТ 17126-76 541.10.97 1  

Монтаж радиостанции 42 РТМ-А2-4М 2ТЭ10В.00.10.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
6   Болт М12х30.58.019 ГОСТ 7796-70 2ТЭ10В.00.10.000 1 0,0382
6   Болт М6х16.58.019 ГОСТ 7798-70 2ТЭ10В.00.10.000 7 0,0059
6   Винт М6х16.36.016 ГОСТ 17473-72 2ТЭ10В.00.10.000 4 0,0048
6   Гайка М6.5.019 ГОСТ 5915-70 2ТЭ10В.00.10.000 8 0,0024
6   Гайка М8.5.019 ГОСТ 5915-70 2ТЭ10В.00.10.000 8 0,0051
6   Гайка М10.5. ГОСТ 5915-70 2ТЭ10В.00.10.000 8 0,0114
6   Гайка М10.5.019 ГОСТ 5915-70 2ТЭ10В.00.10.000 4 0,0114
6   Гайка М12.5.019 ГОСТ 5915-70 2ТЭ10В.00.10.000 4 0,0154
6   Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10В.00.10.000 15 0,0006
6   Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10В.00.10.000 8 0,001
6   Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10В.00.10.000 8 0,0019
6   Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10В.00.10.000 3 0,0036
6   Шайба 6.02.016 ГОСТ 11371-78 2ТЭ10В.00.10.000 15 0,0008
6   Шайба 8.02.016 ГОСТ 11371-78 2ТЭ10В.00.10.000 8 0,0023
6   Шайба 10.02.016 ГОСТ 11371-78 2ТЭ10В.00.10.000 2 0,004
6   Шайба 12.02.016 ГОСТ 11371-78 2ТЭ10В.00.10.000 7 0,0063
6   Пистон 25х9-4326-1 СТП 145-70 2ТЭ10В.00.10.000 1 0,002
6   Пистон 60х15-4326-1 СТП 145-70 2ТЭ10В.00.10.000 2 0,007
6   Провод БПВЛ-2,5 ТУ16.505.911-76 2ТЭ10В.00.10.000 26  
6   Втулка 2-18-4326-1 СТП 143-70 2ТЭ10В.00.10.000 6 0,003
6   Втулка 3-48-4326-1 СТП 143-70 2ТЭ10В.00.10.000 6 0,004
6   Лента ЛЭО 0,15х35 ГОСТ 5937-68 2ТЭ10В.00.10.000 3  
6   Лента  ПВХ 15х020 синяя 1 сорт ГОСТ 16214-70      
6   Пистон 36х11-4326-1 СТП 145-70 2ТЭ10В.00.10.000 1 0,005
6   Трубка III ТВ-40-230-3х1 белая ГОСТ 19034-73 2ТЭ10В.00.10.000 2  
6   Трубка III ТВ-40-230-10 белая  ГОСТ 19034-73 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Вилка 2РМ18 КПН7Ш1В1 ГЕ0.364.126 ТУ 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Вилка 2РМ24КУН19Ш1В1  ГЕ0.364.126 ТУ 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Вилка 2РМ27КУН24Ш1В1  ГЕ0.364.126 ТУ 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Розетка 2РМ22КУН4Г  ГЕ0.364.126 ТУ 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Розетка 2РМ24КУН19Г181  ГЕ0.364.126 ТУ 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Розетка 2РМ27 КПН24Г181 ГЕ0.364.126 ТУ 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Кнопка М62.70.45.140-1 2ТЭ10В.00.10.000 45 0,003
6   Лента бандажная М62.70.45.141 2ТЭ10В.00.10.000 7 0,031
6   Наконечник У62.70.01.123 2ТЭ10В.00.10.000 2 0,002
6   Кабель 2ТЭ10В.00.10.010 2ТЭ10В.00.10.000 1 0,86
6   Стойка 2ТЭ10.Л.00.10.090 2ТЭ10.В.00.10.000 2 2,8
6   Антенна 116.70.10.016-04 2ТЭ10В.00.10.000 1 1,13
6   Шпилька 116.70.10.113 2ТЭ10В.00.10.000 1 0,22
6   Прокладка 116.70.10.115 2ТЭ10В.00.10.000 2 0,01
6   Прокладка 116.70.10.116 2ТЭ10В.00.10.000 2 0,001
6   Изолятор ПР-3 № 1641П ГОСТ 5862-79 2ТЭ10В.00.10.000 2  
6   Антенно-согласующее устройство (Блок 6) ИЖ2.240.01 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Блок низкочастотн. и вызывных устройств(Блок 3С) И      
6   Блок питания (Блок 4М) ИЖ2.087.047 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Громкоговоритель (Блок 7) ИЖ3.843.010-01 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Микротелефон МТ-50  РГ3.844.062 ТУ 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Приемопередатчик (Блок 2)  ИЖ2.000.058 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Провод РПШ2х0,75 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Пульт управления (Блок 5) ИЖ3.624.035 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Рама амортизационная (Блок 15а) ИЖ.137.002 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Рама амортизационная (Блок 15б) ИЖ.137.003 2ТЭ10В.00.10.000 1  
6   Кабель КУПВ24х0,35 мм2  ГОСТ 18443-73 2ТЭ10В.00.10.000 10  
6   Разъем высокочастотный СР-75-154П  ВР0.364.007 ТУ 2ТЭ10В.00.10.000 2  
6   Кабель коаксиальный РК-75-4-16 ГОСТ 11326.23-71 2ТЭ10В.00.10.010 5  
6   Стяжка 116.70.10.130 116.70.10.016-04 2 0,1
6   Наконечник ТЭ1.19.014-1 116.70.10.016-04 2 0,01
6   Изолятор антенный ИТ0-3VI ТУ16.528.055-75 116.70.10.016-04 3  
6   Провод антенный МГ10х49х0,52 ГОСТ 20685-75 116.70.10.016-04 12 1,13

Привод скоростемера 2ТЭ10Л.00.20.008

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
7   Болт  М8х20.58 ГОСТ 7796-70 2ТЭ10Л.00.20.008 2 0,0121
7   Болт М10х35.58 ГОСТ 7796-70 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,0282
7   Болт М12х35.58 ГОСТ 7796-70 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,0426
7   Болт М16х35.58 ГОСТ 7796-70 2ТЭ10Л.00.20.008 3 0,0809
7   Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70 2ТЭ10Л.00.20.008 2 0,0051
7   Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,0154
7   Гайка М10х1,25-5 ГОСТ 5919-73 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,0028
7   Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10Л.00.20.008 2 0,001
7   Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,0019
7   Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10Л.00.20.008 8 0,0036
7   Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10Л.00.20.008 3 0,008
7   Шпилька М12-8дх35.66  ГОСТ 22034-76 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,0378
7   Шплинт 2,5х2,5 ГОСТ 397-79 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,0009
7   Пробка кг 1/8″ ГОСТ 12717-78 2ТЭ10Л.00.20.058 1 0,0756
7   Пробка кг 1/8″ ГОСТ 12717-78 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,0756
7   Штифт 8Пр2гах30 ГОСТ 3128-70 116.00.21.012 1 0,0116
7   Кольцо СП44-31-5 ГОСТ 6308-71 2ТЭ10Л.00.20.058 1 0,0084
7   Кронштейн скоростемера 2ТЭ10Л.00.20.035 2ТЭ10Л.00.020.008 1 6
7   Вал телескопический 2ТЭ10Л.00.20.057 2ТЭ10Л.00.20.008 1 4,27
7   Вал карданный 116.00.21.012 2ТЭ10Л.00.20.008 1 3,6
7   Ограждение кардана 116.00.21.013 2ТЭ10Л.00.20.008 1 0,64
7   Редуктор промежуточный ТЭ2.62.2 2ТЭ10Л.00.20.008 1 7,1
7   Редуктор червячный скоростемера ТЭ3.62.020 2ТЭ10Л.00.20.008 1 8,576
7   Скоростемер локомотивный 3СЛ2М.150.ТУ25-04.1461-78 2ТЭ10Л.00.20.008 1  
7   Сухарь ТЭ2.62.25 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,12
7   Валик ТЭ2.62.26 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,11
7   Прокладка ТЭ3.62.092 2ТЭ10Л.00.20.008 1 0,02
7   Валик ТЭ3.62.096 2ТЭ10Л.00.20.008 4 0,076
7   Валик 2ТЭ116.00.21.118 2ТЭ10Л.00.20.008 1 0,39
7   Труба наружная в сборе 2ТЭ10Л.00.20.058 2ТЭ10Л.00.20.057 1 3,25
7   Труба внутренняя в сборе ТЭ3.62.018 сб 2ТЭ10Л.00.20.057 1 1,12
7   Валик ТЭ3.62.075 2ТЭ10Л.00.20.058 1 0,86
7   Труба 116.00.21.015 116.00.21.012 1 2,95
7   Вилка ТЭ2.62.048-1 116.00.21.012 1 0,36
7   Валик ТЭ3.62.065 116.00.21.012 1 0,27
7.1   Болт М8х25.58 ГОСТ 7796-70 2ТЭ10Л.00.20.035 3 0,0139
7.1   Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 2ТЭ10Л.00.20.035 3 0,001
7.1   Штифт  8Пр2гах36 ГОСТ 3128-70 2ТЭ10Л.00.20.035 1 0,0142
7.1   Пробка  кг 1/8″ ГОСТ 12717-78 2ТЭ10Л.00.20.035 1 0,0756
7.1   Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 2ТЭ10Л.00.20.035 2 0,1
7.1   Кольцо СП-37-24-5 ГОСТ 6308-71 2ТЭ10Л.00.20.035 2 0,0063
7.1   Кронштейн скоростемера 2ТЭ10Л.00.20.111 2ТЭ10Л.00.20.035 1 4,3
7.1   Фланец 2ТЭ10Л.00.20.188 2ТЭ10Л.00.20.035 1 0,23
7.1   Крышка ТЭ2.62.041 2ТЭ10Л.00.20.035 1 0,22
7.1   Прокладка ТЭ2.62.042 2ТЭ10Л.00.20.035 3 0,01
7.1   Прокладка ТЭ2.62.043 2ТЭ10Л.00.20.035 3 0,002
7.1   Втулка ТЭ2.62.044 2ТЭ10Л.00.20.035 1 0,023
7.1   Вилка 2ТЭ10В.00.20.101 2ТЭ10Л.00.20.035 1 0,35
7.1   Вал ТЭ3.62.046 2ТЭ10Л.00.20.035 1 0,32

Редуктор промежуточный 

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
8   Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 ТЭ2.62.2 7 0,0059
8   Болт М8х30.58 ГОСТ 7798-70 ТЭ2.62.2 8 0,013
8   Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 ТЭ2.62.2 7 0,0005
8   Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 ТЭ2.62.2 8 0,001
8   Штифт 8Пр2гах36 ГОСТ 3128-70 ТЭ2.62.2 2 0,0142
8   Пробка кг 1/8″ ГОСТ 12717-78 ТЭ2.62.2 2 0,0756
8   Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 ТЭ2.62.2 4 0,1
8   Кольцо СП-37-24-5 ГОСТ 6308-71 ТЭ2.62.2 2 0,0063
8   Вилка 2ТЭ10В.00.20.101 ТЭ2.62.2 1 0,35
8   Вилка 2ТЭ10В.00.20.101 2ТЭ10Л.00.20.035 1 0,35
8   Вилка 2ТЭ10В.00.20.011 ТЭ2.62.2 1 0,5
8   Корпус редуктора ТЭ2.62.030 ТЭ2.62.2 1 0,75
8   Корпус подшипников ТЭ2.62.031А ТЭ2.62.2 2 0,52
8   Крышка ТЭ2.62.032 ТЭ2.62.2 1 0,35
8   Крышка ТЭ2.62.033 ТЭ2.62.2 1 0,11
8   Шестерня ТЭ2.62.034 ТЭ2.62.2 2 0,37
8   Прокладка ТЭ2.62.035 ТЭ2.62.2 6 0,001
8   Прокладка ТЭ2.62.037 ТЭ2.62.2 12 0,012
8   Прокладка ТЭ2.62.038 ТЭ2.62.2 1 0,002
8   Втулка ТЭ2.62.039 ТЭ2.62.2 2 0,056
8   Крышка ТЭ3.62.100 ТЭ2.62.2 1 0,37

Редуктор червячный скоростемера 

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
9   Болт М8х20.58 ГОСТ 7796-70 ТЭ3.62.020 8 0,0121
9   Болт М8х30.58 ГОСТ 7796-70 ТЭ3.62.020 6 0,0159
9   Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 ТЭ3.62.020 4 0,0059
9   Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 ТЭ3.62.020 4 0,0005
9   Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 ТЭ3.62.020 14 0,001
9   Штифт 8Пр2ах36 ГОСТ 3128-70 ТЭ3.62.020 1 0,0142
9   Пробка кг 1/8″ ГОСТ 12717-78 ТЭ3.62.020 2 0,0756
9   Подшипник 205 ГОСТ 8338-75 ТЭ3.62.020 4 0,12
9   Кольцо СП-37-24-5 ГОСТ 6308-71 ТЭ3.62.020 1 0,0063
9   Кольцо СП-42-29-5 ГОСТ 6308-71 ТЭ3.62.020 1 0,0078
9   Шпонка 8х7х25 ГОСТ 23360-78 ТЭ3.62.020 1 0,0805
9   Вилка ТЭ3.62.021 ТЭ3.62.020 1 0,395
9   Гнездо подшипника ТЭ2.62.002 ТЭ3.62.020 1 0,67
