Запасные части к тепловозам ТЭМ2
Установка дизель-генератора ТЭМ2.01.01.002
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
2 | 1 | Болт М30*120.36 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.01.002 | 4 | 0,835 |
2 | 2 | Прокладка ТЭМ1.01.01.106 | ТЭМ2.01.01.002 | 2 | 0,638 |
2 | 3 | Прокладка ТЭМ1.01.01.107 | ТЭМ2.01.01.002 | 2 | 0,79 |
2 | 4 | Прокладка ТЭМ1.01.01.148 | ТЭМ2.01.01.002 | 2 | 0,319 |
2 | 5 | Прокладка ТЭМ1.01.01.149 | ТЭМ2.01.01.002 | 2 | 0,479 |
2 | 6 | Планка ТЭМ1.01.01.011 | ТЭМ2.01.01.002 | 2 | 6,26 |
2 | 7 | Пружина ТЭ1.01.005 | ТЭМ2.01.01.002 | 2 | |
2 | 8 | Шплинт 6,3*80 ГОСТ 397-66 | ТЭМ2.01.01.002 | 4 | 0,018 |
2 | 9 | Гайка М30.8 ГОСТ 5927-70 | ТЭМ2.01.01.002 | 14 | 0,224 |
2 | 10 | Шайба 30 65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.01.002 | 14 | 0,061 |
2 | 11 | Шпилька специальная ТЭМ2.01.01.102 | ТЭМ2.01.01.002 | 4 | 0,88 |
2 | 12 | Шпилька ТЭМ2.01.01.101 | ТЭМ2.01.01.002 | 10 | 0,877 |
2 | 13 | Прокладка регулировочная ТЭМ1.01.01.130 | ТЭМ2.01.01.002 | 6 | 0,043 |
2 | 14 | Прокладка регулировочная ТЭМ1.01.01.130-01 | ТЭМ2.01.01.002 | 10 | 0,022 |
2 | 15 | Прокладка регулировочная ТЭМ1.01.01.130-02 | ТЭМ2.01.01.002 | 10 | 0,0085 |
2 | 16 | Прокладка регулировочная ТЭМ1.01.01.130-03 | ТЭМ2.01.01.002 | 10 | 0,007 |
2 | 17 | Прокладка регулировочная ТЭМ1.01.01.130-04 | ТЭМ2.01.01.002 | 10 | 0,005 |
2 | 18 | Планка распорная ТЭМ1.01.01.145 | ТЭМ2.01.01.002 | 10 | 0,295 |
Воздухоочиститель ТЭМ2.01.12.002сб
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
3 | 1 | Контргайка ГОСТ 8968-59 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,082 |
3 | 2 | Болт М10*30.48 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 13 | 0,025 |
3 | 3 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 25 | 0,0019 |
3 | 4 | Крышка ТЭМ2.01.12.018 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,96 |
3 | 5 | Прокладка ТЭМ2.01.12.237 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,005 |
3 | 6 | Кран муфтовый исполнение 2 ДУ25 ГОСТ 19193-75 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 1,85 |
3 | 7 | Болт М6*16.48 ГОСТ 7798-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 10 | 0,0059 |
3 | 8 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 28 | 0,0005 |
3 | 9 | Крышка уровнемера ТГМ10.20.40.137 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,26 |
3 | 10 | Стекло уровнемера ТГМ10.20.40.138 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,42 |
3 | 11 | Прокладка ТГМ10.20.40.136 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,021 |
3 | 12 | Цепь ТЭМ2.20.40.026 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,022 |
3 | 13 | Кольцо ТЭМ1.20.40.145 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,0022 |
3 | 14 | Гайка ТЭМ2.01.12.145 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,06 |
3 | 15 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 18 | 0,001 |
3 | 16 | Болт М8*16.48 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 14 | 0,01 |
3 | 17 | Короб ТЭМ2.01.12.048 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 173,3 |
3 | 18 | Болт М10*50.48 ГОСТ 7795-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 8 | 0,035 |
3 | 19 | Планка ТЭМ1.01.11.113 | ТЭМ2.01.12.002сб | 4 | 0,035 |
3 | 20 | Кассета ТЭМ2.01.12.031 | ТЭМ2.01.12.002сб | 4 | 14,2 |
3 | 21 | Болт ТЭМ2.01.12.213 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,235 |
3 | 22 | Шайба 18.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,011 |
3 | 23 | Собачка ТЭМ2.01.12.220 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,388 |
3 | 24 | Втулка ТЭМ2.01.12.212 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,024 |
3 | 25 | Труба ТЭМ2.01.12.101 | ТЭМ2.01.12.002сб | 6 | 0,208 |
3 | 26 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 6 | 0,008 |
3 | 27 | Болт М16*130.48 ГОСТ 7795-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 6 | 0,216 |
3 | 28 | Ось 22-8х 3*38.45 ГОСТ 9650-71 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,126 |
3 | 29 | Валик ТЭМ2.01.12.041 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,9 |
3 | 30 | Вилка ТЭМ1.10.42.105 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,08 |
3 | 31 | Уплотнение ТЭМ2.01.12.046 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 1,92 |
3 | 32 | Уплотнение ТЭМ2.01.12.045 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 1,92 |
3 | 33 | Колесо ТЭМ2.01.12.053 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 63,98 |
3 | 34 | Болт М10*25.48 ГОСТ 7797-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 4 | 0,022 |
3 | 35 | Крышка ТЭМ2.01.12.204 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,98 |
3 | 36 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 8 | 0,0034 |
3 | 37 | Болт М12*30.48 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 4 | 0,038 |
3 | 38 | Крышка ТЭМ5.01.13.103 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,913 |
3 | 39 | Кольцо ТЭМ2.01.12.229 | ТЭМ2.01.12.002сб | 3 | 0,0677 |
3 | 40 | Ось ТЭМ5.01.13.103 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 5,827 |
3 | 41 | Цилиндр пневмопривода ТЭМ2.01.14.000 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 7,8 |
3 | 42 | Гайка М12.6 ГОСТ 5915-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 8 | 0,015 |
3 | 43 | Гайка стяжная ТЭМ2.01.11.63 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | |
3 | 44 | Гайка М12.6 ГОСТ 5915-70 (резьба левая | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,015 |
3 | 45 | Тяга ТЭМ2.01.12.190 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,51 |
3 | 46 | Шплинт 2*16 ГОСТ 397-66 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,0005 |
3 | 47 | Шайба 1.8.02 ГОСТ 9649-69 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,0012 |
3 | 48 | Поводок ТЭМ2.01.12.197 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,37 |
3 | 49 | Втулка ТЭМ1.10.40.235 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | |
3 | 50 | Фланец ТЭМ2.01.12.196 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,38 |
3 | 51 | Болт М8*20.40 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.12.002сб | 4 | 0,017 |
3 | 52 | Тяга ТЭМ2.01.12.198 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,126 |
3 | 53 | Тяга ТЭМ2.01.12.211 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,14 |
3 | 54 | Пружина ТЭМ2.01.12.202 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,014 |
3 | 55 | Винт М6*12.48 ГОСТ 17473-72 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,0038 |
3 | 56 | Ползун ТЭМ2.01.12.256 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,25 |
3 | 57 | Собачка ТЭМ2.01.12.200 | ТЭМ2.01.12.002сб | 1 | 0,388 |
3 | 58 | Ось ТЭМ2.01.12.210 | ТЭМ2.01.12.002сб | 2 | 0,096 |
3 | 59 | Гайка М10,5 ГОСТ 2528-73 | ТЭМ2.01.12.002сб | 4 | 0,0057 |
3 | 60 | Шплинт 2,5*20 ГОСТ 397-66 | ТЭМ2.01.12.002сб | 4 | 0,0008 |
Установка воздухоочистителя ТЭМ2.01.11.004
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
4 | 1 | ТЭМ2.01.11.004 | |||
4 | 2 | Маслосборник ТЭМ2.01.11.020 | ТЭМ2.01.11.004 | 1 | 2,75 |
4 | 3 | Воздухоочиститель ТЭМ2.01.12.002 | ТЭМ2.01.11.004 | 1 | |
4 | 4 | Болт М16*45.48 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 6 | 0,096 |
4 | 5 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 6 | 0,08 |
4 | 6 | Планка ТЭМ1.01.11.104 | ТЭМ2.01.11.004 | 4 | 0,35 |
4 | 7 | Шайба 8.08 ГОСТ 11371-68 | ТЭМ2.01.11.004 | 18 | 0,0023 |
4 | 8 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 30 | 0,001 |
4 | 9 | Болт М8*16.48 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 30 | 0,01 |
4 | 10 | Воздуховод ТЭМ2.01.11.045 | ТЭМ2.01.11.004 | 1 | 21,78 |
4 | 11 | Патрубок ТЭМ2.01.11.047 | ТЭМ2.01.11.004 | 1 | 10,62 |
4 | 12 | Рукав ТЭМ2.01.11.034 | ТЭМ2.01.11.004 | 1 | 0,33 |
4 | 13 | Хомут ТЭМ2.01.11.040 | ТЭМ2.01.11.004 | 2 | 0,63 |
4 | 14 | Болт М10*40.48 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 2 | 0,03 |
4 | 15 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 2 | 0,002 |
4 | 16 | Гайка М10.6 ГОСТ 5915-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 2 | 0,0014 |
4 | 17 | Гайка М27*2-П-14 ГОСТ 5026-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 1 | 0,073 |
4 | 18 | Ниппель 10*14 ГОСТ 5026-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 1 | 0,028 |
4 | 19 | Трубка переливная ТЭМ2.01.11.044 | ТЭМ2.01.11.004 | 1 | 0,058 |
4 | 20 | Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 | ТЭМ2.01.11.004 | 2 | 0,033 |
4 | 21 | Шайба 16.08 ГОСТ 11371-68 | ТЭМ2.01.11.004 | 2 | 0,0113 |
4 | 22 | Прокладка регулировочная ТЭМ5.01.12.101 | ТЭМ2.01.11.004 | 2 | 0,083 |
Искрогаситель и его установка ТЭМ.01.22.000
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
5 | 1 | Искрогаситель ТЭМ2.01.22.011 | ТЭМ2.01.22.000 | 1 | 96,56 |
5 | 2 | Патрубок ТЭМ2.01.22.012 | ТЭМ2.01.22.000 | 1 | 53,33 |
5 | 3 | Прокладка ТЭМ2.01.22.144-02 | ТЭМ2.01.22.000 | 3 | 0,012 |
5 | 4 | Прокладка ТЭМ2.01.22.144-01 | ТЭМ2.01.22.000 | 3 | 0,024 |
5 | 5 | Прокладка ТЭМ2.01.22.144 | ТЭМ2.01.22.000 | 3 | 0,036 |
5 | 6 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.22.020 | 3 | 0,008 |
5 | 7 | Болт М16*30.48 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.22.020 | 3 | 0,073 |
5 | 8 | Корпус ТЭМ2.01.22.015 | ТЭМ2.01.22.011 | 1 | 73,51 |
5 | 9 | Прокладка ТЭМ2.01.22.147 | ТЭМ2.01.22.011 | 1 | 0,4 |
5 | 10 | Направляющее устройство ТЭМ2.01.22.016 | ТЭМ2.01.22.011 | 1 | 22,48 |
5 | 11 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.01.22.011 | 16 | 0,001 |
5 | 12 | Болт М8*16.48 ГОСТ 7796-70 | ТЭМ2.01.22.011 | 16 | 0,01 |
Установка выхлопного патрубка ТЭМ2.01.20.006
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
6 | 1 | Патрубок выхлопной ТЭМ2.01.20.146 | ТЭМ2.01.20.006 | 1 | 30 |
6 | 2 | Шпилька ТЭМ2.01.20.147 | ТЭМ2.01.20.006 | 6 | 0,025 |
6 | 3 | Шайба 16.65Г ГОСТ6402-70 | ТЭМ2.01.20.006 | 6 | 0,003 |
6 | 4 | Гайка М12.5 ГОСТ 11860-66 | ТЭМ2.01.20.006 | 6 | 0,026 |
6 | 5 | Сетка ТЭМ2.01.20.029 | ТЭМ2.01.20.006 | 1 | 2,2 |
6 | 6 | Кожух ТЭМ2.01.20.030 | ТЭМ2.01.20.006 | 1 | 5,3 |
6 | 7 | Заделка ТЭМ2.01.20.148 | ТЭМ2.01.20.006 | 2 | 0,83 |
6 | 8 | Гайка М6.6 ГОСТ 5915-70 | ТЭМ2.01.20.006 | 4 | 0,002 |
6 | 9 | Шайба 6.01 ГОСТ13463-68 | ТЭМ2.01.20.006 | 4 | 0,0009 |
6 | 10 | Болт М6*16.48 ГОСТ 7798-70 | ТЭМ2.01.20.006 | 4 | 0,006 |
Трубопровод водяной системы ТЭМ2.10.01.007
№ рис. | № поз. | Наименование / Обозначение | Куда входит | Масса | |
Обозначение сборочной единицы | Кол-во сбор. ед., шт. | ||||
7 | 1 | Болт М16*65.48 ГОСТ 7795-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 10 | 0,123 |
7 | 2 | Прокладка П74*58*3 Н521-69 | ТЭМ2.10.01.007 | 5 | 0,01 |
7 | 3 | Прокладка П63*49*3 Н521-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,0074 |
7 | 4 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 19 | 0,0059 |
7 | 5 | Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 19 | 0,0335 |
7 | 6 | Прокладка П88*50*2 Н521-69 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,016 |
7 | 7 | Патрубок ТЭМ2.10.03.024 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 2,3 |
7 | 8 | Прокладка ТЭМ2.10.01.593 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,054 |
7 | 9 | Болт М6*20.48 ГОСТ 7798-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 39 | 0,0067 |
7 | 10 | Фланец ТЭМ2.10.01.607 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,12 |
7 | 11 | Прокладка ТЭМ2.10.01.606 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,025 |
7 | 12 | Кронштейн ТЭМ2.10.01.608 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,195 |
7 | 13 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 37 | 0,0004 |
7 | 14 | Гайка М6.6 ГОСТ 5915-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 21 | 0,0025 |
7 | 15 | Гайка М10.6 ГОСТ 5915-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 26 | 0,0117 |
7 | 16 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 37 | 0,0019 |
7 | 17 | Скоба ТЭМ2.10.01.569 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,135 |
7 | 18 | Кронштейн ТЭМ2.10.01.570 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,34 |
7 | 19 | Болт М10*55.48 ГОСТ 7795-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | |
7 | 20 | Прокладка П84*60*2 Н521-69 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,011 |
7 | 21 | Шпилька М12*40 (12/30)36 ГОСТ 11765-66 | ТЭМ2.10.01.007 | 12 | 0,04 |
7 | 22 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 32 | 0,0033 |
7 | 23 | Гайка М12.6 ГОСТ 5915-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 32 | 0,017 |
7 | 24 | Прокладка П128*90*2 Н521-69 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,026 |
7 | 25 | Болт М16*55.48 ГОСТ 7795-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 8 | 0,123 |
7 | 26 | Вентиль муфтовый ДУ-25, РУ16, 15КЧ18П2 | ТЭМ2.10.03.021 | 1 | 1,4 |
7 | 27 | Контргайка 25 ГОСТ 8968-59 | ТЭМ2.10.01.007 | 6 | 0,082 |
7 | 28 | Труба ТЭМ2.10.03.021 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 3,15 |
7 | 29 | Угольник ТЭМ2.10.01.477 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,12 |
7 | 30 | Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 32 | 0,006 |
7 | 31 | Поддержка 20*25 СТП 74-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,036 |
7 | 32 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | ТЭМ2.10.01.007 | 36 | 0,001 |
7 | 33 | Труба ТЭМ2.10.03.023 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,7 |
7 | 34 | Труба ТЭМ2.10.01.412 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 2,66 |
7 | 35 | Труба ТЭМ2.10.20.111 | ТЭМ2.10.20.001 | 1 | 2,66 |
7 | 36 | Труба ТЭМ2.10.03.030 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 9,3 |
7 | 37 | Труба ТЭМ2.10.20.112 | ТЭМ2.10.20.001 | 1 | 1,63 |
7 | 38 | Поддержка ТЭМ2.10.20.116 | ТЭМ2.10.20.001 | 1 | 0,07 |
7 | 39 | Упор ТЭМ2.10.20.117 | ТЭМ2.10.20.001 | 1 | |
7 | 40 | Труба ТЭМ2.10.02.092 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,045 |
7 | 41 | Угольник ТЭМ2.10.01.129-06 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0 |
7 | 42 | Поддержка 48х45 СТП 74-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,275 |
7 | 43 | Труба ТЭМ2.10.20.017 | 1 | 0,112 | |
7 | 44 | Труба ТЭМ2.10.03.036 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,92 |
7 | 45 | Труба ТЭМ2.10.20.016 | ТЭМ2.10.20.001 | 1 | 3,68 |
7 | 46 | Труба ТЭМ2.10.02.073 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 11,73 |
7 | 47 | Труба ТЭМ2.10.03.028 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 12,675 |
7 | 48 | Хомут ТЭМ2.10.01.064 | ТЭМ2.10.01.007 | 8 | 0,04 |
7 | 49 | Труба ТЭМ2.10.03.050 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 3,35 |
7 | 50 | Рукав-деталь 32-ПО-5 МРТУ 38-5-6107-68 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,17 |
7 | 51 | Труба ТЭМ2.10.03.039 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 1,255 |
7 | 52 | Труба ТЭМ2.10.03.074 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 20,2 |
7 | 53 | Прокладка М15х8х2 Н521-69 | ТЭМ2.10.01.007 | 9 | 0,0022 |
7 | 54 | Кран водоспускной усл. №1050 | ТЭМ2.10.01.007 | 5 | 0,25 |
7 | 55 | Труба ТЭМ2.10.02.074 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,85 |
7 | 56 | Труба ТЭМ2.10.02.071 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,87 |
7 | 57 | Пластина ТЭМ2Т.10.01.104 | ТЭМ2.10.01.007 | 6 | 0,012 |
7 | 58 | Поддержка 60х50 СТП 74-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 8 | 0,12 |
7 | 59 | Пластина ТЭМ2Т.10.01.102 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,022 |
7 | 60 | Поддержка 90х70 СТП 74-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,262 |
7 | 61 | Труба ТЭМ2.10.02.070 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,91 |
7 | 62 | Хомут ТЭМ2.10.03.052 | ТЭМ2.10.01.007 | 4 | 0,124 |
7 | 63 | Патрубок фвн=100мм ТУ 38-5-383-68 Р=8кгс/см 2; l=270 мм | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,83 |
7 | 64 | Патрубок ТЭМ2.10.03.051 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 3,35 |
7 | 65 | Труба ТЭМ2.10.02.079 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 13,2 |
7 | 66 | Труба ТЭМ2.10.03.053 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 6,5 |
7 | 67 | Труба ТЭМ2.10.03.015 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 15,36 |
7 | 68 | Хомут ТЭМ2.20.30.059 | ТЭМ2.10.01.007 | 16 | 0,1 |
7 | 69 | Рукав 40У58-5 ТУ 38-5-005-72; l=220 | ТЭМ2.10.01.007 | 4 | 0,72 |
7 | 70 | Труба ТЭМ2.10.03.054 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 9,23 |
7 | 71 | Поддержка 40х35 СТП 74-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 7 | 0,052 |
7 | 72 | Кронштейн ТЭМ2.10.01.601 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,15 |
7 | 73 | Труба ТЭМ2.10.03.055 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 7,2 |
7 | 74 | Труба ТЭМ2.10.73.012 | ТЭМ2.10.73.000 | 1 | 3,64 |
7 | 75 | Труба ТЭМ2.10.73.011 | ТЭМ2.10.73.000 | 1 | 3,66 |
7 | 76 | Кран муфтовый 15-6 ГОСТ 6223-67 | ТЭМ2.10.73.000 | 1 | 0,24 |
7 | 77 | Контргайка 15 ГОСТ 8968-59 | ТЭМ2.10.73.000 | 4 | 0,036 |
7 | 78 | Муфта короткая 15 СТ ГОСТ 8966-59 | ТЭМ2.10.73.000 | 2 | 0,055 |
7 | 79 | Ниппель 15 ГОСТ 8967-59 | ТЭМ2.10.73.000 | 2 | 0,021 |
7 | 80 | Труба ТЭМ2.10.03.062 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 5,49 |
7 | 81 | Труба ТЭМ2.10.03.063 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 6,5 |
7 | 82 | Скоба ТЭМ2.10.89.153 | ТЭМ2.10.73.000 | 2 | 0,081 |
7 | 83 | Угольник ТЭМ2.10.89.154 | ТЭМ2.10.73.000 | 2 | 0,105 |
7 | 84 | Труба ТЭМ2.10.03.057 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 3,6 |
7 | 85 | Труба ТЭМ2.10.03.061 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 2,095 |
7 | 86 | Труба ТЭМ2.10.03.056 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 1,11 |
7 | 87 | Труба ТЭМ2.10.03.065 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,53 |
7 | 88 | Труба ТЭМ2.10.03.064 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,25 |
7 | 89 | Труба ТЭМ2.10.03.060 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,21 |
7 | 90 | Труба ТЭМ2.10.02.098 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 4,74 |
7 | 91 | Кронштейн ТЭМ2.10.01.435 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,24 |
7 | 92 | Труба ТЭМ2.10.03.068 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,34 |
7 | 93 | Труба ТЭМ2.10.03.067 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,2 |
7 | 94 | Контргайка 20 ГОСТ 8968-59 | ТЭМ2.10.03.041 | 3 | 0,044 |
7 | 95 | Кран муфтовый 20-10 ГОСТ 2422-65 | ТЭМ2.10.03.041 | 1 | 1,1 |
7 | 96 | Труба ТЭМ2.10.03.069 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,42 |
7 | 97 | Труба ТЭМ2.10.03.072 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,34 |
7 | 98 | Труба ТЭМ2.10.02.099 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 3,67 |
7 | 99 | Кронштейн ТЭМ2.10.01.599 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,3 |
7 | 100 | Труба ТЭМ2.10.03.058 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 5,54 |
7 | 101 | Муфта короткая 25 СТ ГОСТ 8966-59 | ТЭМ2.10.01.007 | 3 | 0,133 |
7 | 102 | Ниппель 25 ГОСТ 8967-59 | ТЭМ2.10.01.007 | 3 | 0,052 |
7 | 103 | Кронштейн ТЭМ2.10.01.509 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,3 |
7 | 104 | Поддержка 35х35 СТП 74-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 5 | 0,048 |
7 | 105 | Труба ТЭМ2.10.02.090 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 2,83 |
7 | 106 | Труба ТЭМ2.10.02.058 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 4,34 |
7 | 107 | Труба ТЭМ2.10.03.027 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 19 |
7 | 108 | Пластина ТЭМ2Т.10.01.108 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,01 |
7 | 109 | Поддержка 46х45 СТП 74-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,1 |
7 | 110 | Труба ТЭМ2.10.02.076 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 1,033 |
7 | 111 | Труба ТЭМ2.10.02.072 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 14,2 |
7 | 112 | Хомут ТЭМ2.10.03.073 | ТЭМ2.10.01.007 | 4 | 0,144 |
7 | 113 | Патрубок фвн=125мм ТУ 38-5-383-68 Р=7кгс/см2; l=33 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 1,1 |
7 | 114 | Труба ТЭМ2.10.02.041 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 3,4 |
7 | 115 | Вентиль муфтовый Ду32; Ру16; 15КЧ18П2 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 2,1 |
7 | 116 | Контргайка 32 ГОСТ 8968-59 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,105 |
7 | 117 | Муфта короткая 32Ст ГОСТ 8966-59 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,183 |
7 | 118 | Ниппель 32 ГОСТ 8967-59 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 0,075 |
7 | 119 | Труба ТЭМ2.10.03.070 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 3,5 |
7 | 120 | Труба ТЭМ2.10.03.042 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 2,55 |
7 | 121 | Вентиль муфтовый Ду20; Ру16; 15КЧ18П2 | ТЭМ2.10.03.042 | 1 | 0,9 |
7 | 123 | Труба ТЭМ2.10.03.032 | ТЭМ2.10.01.007 | 1 | 1,76 |
7 | 124 | Угольник ТЭМ2.10.01.452 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,2 |
7 | 125 | Поддержка 25х30 СТП 74-71 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,038 |
7 | 126 | Муфта короткая 20Ст ГОСТ 8966-59 | ТЭМ2.10.01.007 | 2 | 0,075 |
