ТГМ6Д

Тепловоз ТГМ6Д (общий вид) 362.00.00.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
1 1 Установка и электромонтаж радиостанции 340.00.10.000 362.00.00.000 1 45
1 2 Установка обогревателя аккумуляторной батареи 340.11.83.000 362.00.00.000 1 13,4
1 3 Установка и привод компрессора 360.85.62.000 362.00.00.000 1 360
1 4 Установка умывальника 362.53.22.000 362.00.00.000 1 42,3
1 5 Установка вспомогательного генератора кг-12,5 к 360.60.72.000 362.00.00.000 1 369
1 6 Система противопожарная 362.90.15.000 362.00.00.000 1 98,7
1 7 Установка муфты эластичной 6.60.09.000 362.00.00.000 1 110,5
1 8 Установка ограждения дизельного привода 6.60.73.000 362.00.00.000 1 17,3
1 9 Установка кузовов 362.50.00.000 362.00.00.000 1 9216
1 10 Установка дизеля 6.01.60.000 362.00.00.000 1 11139
1 11 Установка опор дизеля 6.30.81.000 362.00.00.000 1 102
1 12 Установка выхлопной системы 360.01.21.000 362.00.00.000 1 76
1 13 Установка воздухоочистителей 6.01.11.000 362.00.00.000 1 78,5
1 14 Устройство охлаждающее 6.10.20.000-02 362.00.00.000 1 3191,3
1 15 Установка привода вентилятора 6.60.30.000 362.00.00.000 1 6,27
1 16 Трубопровод масляный гидропровода вентилятора 6.60.25.000 362.00.00.000 1 14
1 17 Поручни и лестницы 362.30.90.000 362.00.00.000 1 297
1 18 Установка автосцепки 362.30.45.000 362.00.00.000 1 243,6
1 19 Рама тепловоза в сборе 362.30.00.000 362.00.00.000 1 11969
1 20 Трубопровод масляной системы 6.20.31.000 362.00.00.000 1 290
1 21 Установка ящика посуды 362.90.40.000 362.00.00.000 1 13
1 22 Трубопровод пневматического тормоза 362.40.01.000 362.00.00.000 1  
1 23 Песочная система 362.40.20.000 362.00.00.000 1 131
1 24 Установка баков для топлива 360.20.05.000 362.00.00.000 1 1672
1 25 Установка накатных башмаков 362.90.20.190 362.00.00.000 1 125,5
1 26 Установка термосистемы 360.01.02.000 362.00.00.000 1 15,2
1 27 Установка ящика принадлежностей 362.90.45.000 362.00.00.000 1 59,52
1 28 Установка топливного подогревателя 5.10.85.000 362.00.00.000 1 47,144
1 29 Заделка проемов между рамой и гидропередачей 6.60.76.000 362.00.00.000 1 11,7
1 30 Скобы предохранительные ТГМ5.00.80.000 362.00.00.000 1 80
1 31 Привод карданный осевых редукторов 6.35.25.000 362.00.00.000 1 857,9
1 32 Трубопровод пневматического управления 362.40.10.000 362.00.00.000 1 59
1 33 Привод скоростемера 340.00.20.000 362.00.00.000 1 60
1 34 Тележка 5.35.01.000 362.00.00.000 1 10428
1 35 Трубопровод пневматической расцепки автосцепки 360.40.15.000 362.00.00.000 1 7,85
1 36 Монтаж электрооборудования тепловоза 362.70.10.000 362.00.00.000 1 42,3
1 37 Установка путеочистителя 340.39.02.000 362.00.00.000 2 178,7
1 38 Тормоз ручной 340.40.80.000-02 362.00.00.000 1 114,8
1 39 Установка схем систем двигателя 362.00.90.000 362.00.00.000 1 0,26
1 40 Трубопровод топливной системы 360.20.01.000 362.00.00.000 1 109
1 41 Установка гидропередачи 360.60.85.000 362.00.00.000 1 5900
1 42 Трубопровод масляный гидропередачи 360.60.40.000 362.00.00.000 1 160
1 43 Трубопровод водяной системы 362.10.01.000 362.00.00.000 1 170

Привод скоростемера 340.00.20.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
2 1 Кронштейн скоростемера 017.00.20.010 340.00.20.000 1 5,5
2 2 Вал карданный 017.00.22.010 340.00.20.000 1 3,4
2 3 Вал карданный 017.00.20.030 340.00.20.000 2 2,66
2 4 Редуктор конический 5.00.20.020 340.00.20.000 1 7,8
2 5 Редуктор червячный ТГМ3.00.20.018 340.00.20.000 1 9,36

Привод скоростемера 340.00.20.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
3 6 Скоростемер локомотивный ЗСЛ2М-150 ТУ25-04-1461-75 340.00.20.000 1 11,4
3 7 Лист гнутый 340.00.20.003 340.00.20.000 1 3,01
3 8 Кронштейн опоры 340.00.20.002 340.00.20.000 1 5,41
3 9 Опора промежуточная 6.00.20.020 340.00.20.000 1 4,78

Привод скоростемера 340.00.20.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
4 10 Гайка М10.6Н.04 ГОСТ 5915-73 340.00.20.000 12 0,0114
4 11 Шплинт 2,5х25 ГОСТ 397-79 340.00.20.000 12 0,0009
4 12 Шпилька ТГМ3.00.20.205 340.00.20.000 6 0,075
4 13 Гвозди К2, 0х40 ГОСТ 4028-75 340.00.20.000 9 0,0001
4 14 Шайба 3.02.Ст.3кп ГОСТ 11371-78 340.00.20.000 9 0,0001
4 15 Лист 340.00.20.004 340.00.20.000 1 0,54
4 16 Прокладка 340.00.20.005 340.00.20.000 1 0,22
4 17 Сухарь ТГМ3.00.20.152 340.00.20.000 6 0,3
4 18 Масленка 1.3 ГОСТ 19853-74 340.00.20.000 6 0,006
4 19 Валик ТГМ3.00.20.136 340.00.20.000 6 0,11
4 20 Болт М16-6д х45.58 ГОСТ 7796-70 340.00.20.000 2 0,096
4 21 Гайка М10.6Н.6 ГОСТ 5915-70 340.00.20.000 5 0,033
4 22 Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 340.00.20.000 5 0,008
4 23 Прокладка ТГМ3.00.20.192 340.00.20.000 1 0,02
4 24 Болт М16-6д х55.58 ГОСТ 7796-70 340.00.20.000 3 0,112
4 25 Болт М8-6д х55.48 ГОСТ 7796-70 340.00.20.000 4 0,026
4 26 Шайба 8.65Г. ГОСТ 6402-70 340.00.20.000 6 0,0011
4 27 Шайба 8.02.Ст.3кп ГОСТ 11371-78 340.00.20.000 6 0,0011
4 28 Гайка М8.6Н.5 ГОСТ 5915-70 340.00.20.000 4 0,0051
4 29 Болт М8-6д х30.48 ГОСТ 7796-70 340.00.20.000 2 0,016
4 30 Болт М6-6д х16.48 ГОСТ 7798-70 340.00.20.000 4 0,006
4 31 Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 340.00.20.000 4 0,0009
4 32 Шайба 6.02.Ст.3кп ГОСТ 6958-78 340.00.20.000 4 0,0005
4 33 Болт М10-6д х35.48 ГОСТ 7796-70 340.00.20.000 3 0,028
4 34 Гайка М10.6Н.5 ГОСТ 5915-70 340.00.20.000 3 0,0114
4 35 Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 340.00.20.000 3 0,0012

Предохранительные скобы карданов,тормоза и тележки ТГМ5.00.80.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
5 1 Скоба предохранительная ТГМ3.00.80.117 ТГМ5.00.80.000 4 12,94
5 2 Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 ТГМ5.00.80.000 20 0,004
5 3 Гайка М20.6 ГОСТ 5918-62 ТГМ5.00.80.000 8 0,081
5 4 Болт 2М20х75.58 ГОСТ 7796-70 ТГМ5.00.80.000 8 0,231
5 5 Болт 2М16х40.58 ГОСТ 7796-70 ТГМ5.00.80.000 12 0,088
5 6 Гайка М16.6д ГОСТ 5918-62 ТГМ5.00.80.000 12 0,043
5 7 Скоба ТГМ3.00.80.115 ТГМ5.00.80.000 2 4,42
5 8 Скоба ТГМ5.00.80.000 ТГМ5.00.80.000 8 1,9

Установка дизеля 6.01.60.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
6 1 Установка дизеля 6.01.60.000 362.00.00.000 1 11139
6 2 Амортизатор в сборе 048.01.01.010 6.01.60.000 4 32,1
6 3 Болт 048.01.01.005 6.10.60.000 16 0,256
6 4 Шайба 5.10.01.085 6.01.60.000 16 0,07
6 5 Прокладка регулировочная ТГМ5.01.01.011 6.01.60.000 4 0,078
6 6 Прокладка регулировочная ТГМ5.01.01.011-01 6.01.60.000 4 0,156

Амортизатор в сборе 048.01.01.010

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
7 1 Болт 048.01.01.002 048.01.01.010 1 1,2
7 2 Шайба 048.01.01.006 048.01.01.010 1 0,36
7 3 Прокладка 6.01.01.018 048.01.01.010 1 0,414
7 4 Прокладка регулировочная 6.01.01.026 048.01.01.010 1 0,468
7 5 Прокладка регулировочная 6.01.01.026-01 048.01.01.010 1 0,312
7 6 Прокладка регулировочная 6.01.01.026-02 048.01.01.010 1 0,156
7 7 Прокладка регулировочная 6.01.01.026-03 048.01.01.010 1 0,078
7 8 Обойма 6.01.01.027 048.01.01.010 1 9
7 9 Амортизатор 6.01.01.040 048.01.01.010 1 2,82
7 10 Корпус 048.01.01.001 048.01.01.010 1 16

Установка воздухоочистителей 360.01.10.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
8 1 Воздухоочиститель 6.01.10.400 360.01.10.000 9 9,5
8 2 Блок циклонов ТГМ5.01.10.050 6.01.10.400 (-02) 1 2,04
8 3 Поддон ТГМ5.01.10.070 6.01.10.400 (02) 1 1,98
8 4 Кассета в креплениями 6.01.10.190 6.01.10.400 (-02) 1 17,74
8 5 Конус в сборе 6.01.10.170 360.01.10.000 1 1,4
8 6 Патрубок в сборе 360.01.10.010 360.01.10.000 1 2,19
8 7 Лист резиновый 360.01.10.001 360.01.10.000 1 1,15
8 8 Кольцо 360.01.10.002 360.01.10.000 1 0,99
8 9 Хомут в сборе 6.01.10.070 360.01.10.000 3 0,492
8 10 Щуп в сборе 6.01.10.360 6.01.10.400 (-02) 1 0,23
8 11 Воздухоочиститель 6.01.10.400 360.01.10.000 1 9,5
8 12 Затвор в сборе ТГМ3.45.30.035 6.01.10.400 (-02) 2 0,232
8 13 Переходник 6.01.10.400 360.01.10.000 2 2,1
8 14 Мех уплотнительный 017.01.10.310 360.01.10.000 2 0,13
8 15 Корпус клапана 6.01.10.410 6.01.10.400 (-02) 1 0,4
8 16 Пружина КС.ОСТ24.140.2273/1 6.01.10.220 (-02) 1 0,011
8 17 Шарик 31.75-60 ГОСТ 3722-81 6.01.10.220 (-02) 1 0,132
8 18 Седло клапана КС.ОСТ24.140.2273/2 6.01.10.220 (-02) 1 0,025
8 19 Прокладка КС.ОСТ24.140.2273/3 6.01.10.220 (-02) 1 0,006
8 20 Пробка КС.ОСТ24.140.2273/6 6.01.10.220 (-02) 1 0,24
8 21 Втулка ТЭЗ.02.186 6.01.10.220 (-02) 2 0,003
8 22 Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 360.0.10.000 20 0,002
8 23 Гайка М10.6Н.5 ГОСТ 5915-70 360.01.10.000 8 0,0114
8 24 Болт М10.8hх40.46 ГОСТ 7796-70 6.01.10.220 (-02) 2 0,031
8 25 Болт М8.6д х25.48 ГОСТ 7796-70 360.01.10.000 6 0,014
8 26 Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 360.01.10.000 6 0,001
8 27 Шайба ТГМ5.01.10.078 360.01.10.000 6 0,004
8 28 Прокладка 6.01.10.046 360.01.10.000 1 0,062
8 29 Элемент фильтрующий ТГМ5.01.10.108 ТГМ5.01.10.220 1 1,035
8 30 Рамка 6.01.10.230 ТГМ5.01.10.220 1 0,34
8 31 Кольцо стопорное 16.01.10.046 ТГМ5.01.10.220 1 0,06
8 32 Винт ВМ6.6gх12.14Н ГОСТ 1476-84 ТГМ5.01.10.220 2 0,001

Установка выхлопной системы 360.01.21.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
9 1 Глушитель 360.01.31.000 360.01.21.000 1 49,9
9 2 Конус в сборе 360.01.31.010 360.01.21.000 1 12,84
9 3 Труба в сборе 360.01.31.060 360.01.21.010 1 4,5
9 4 Труба в сборе 6.01.20.240 360.10.21.000 1 1,095
9 5 Труба в сборе 8К.01.20.140 360.10.21.000 1 1,63
9 6 Труба в сборе 8К.01.20.150 360.01.21.000 1 0,71
9 7 Прокладка 6.01.20.014 360.01.21.000 1 0,02
9 8 Планка 6.01.20.065 360.01.21.000 1 0,128
9 9 Скоба 16.10.01.002 360.01.21.000 1 0,05
9 10 Гайка М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 360.01.21.000 2 0,005
9 11 Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 360.01.21.000 12 0,011
9 12 Контргайка 20 ГОСТ 8968-75 360.01.21.000 2 0,044
9 13 Шайба 865Г ГОСТ 6402-70 360.01.21.000 2 0,001
9 14 Шайба 1065Г ГОСТ 6402 360.01.21.000 12 0,02
9 15 Шпилька М10-6 х25.66 ГОСТ 22034-76 360.01.21.000 12 0,02
9 16 Кран 1-3 360.01.21.000 1 1,64

Глушитель 360.01.31.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
10 1 Корпус в сборе 360.01.31.010 360.01.31.000 1 34,9
10 2 Экран в сборе 360.01.31.020 360.01.31.000 1 6,8
10 3 Фланец в сборе 360.01.31.030 360.01.31.000 1 8,15
10 4 Прокладка 360.01.31.001 360.01.31.000 1 0,15
10 5 Прокладка 8К.01.21.029 360.01.31.000 1 0,13
10 6 Планка 16.01.20.106 360.01.31.000 8 0,11
10 7 Гайка М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 360.01.31.000 8 0,005
10 8 Гайка М16-6Н.6 ГОСТ 5915-70 360.01.31.000 8 0,0332
10 9 Шайба 8.65Г ГОСТ 5915-70 360.01.31.000 8 0,001
10 10 Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 360.01.31.000 8 0,008

Трубопровод водяной системы 362.10.01.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
11 1 Заглушка в сборе ТГМ3.10.01.063 362.10.01.000 2 0,42
11 2 Рукав 32х43-16 ГОСТ 10362-76 L=(110+-4) мм ТГМ3.10.01.401 362.10.01.000 1 0,09
11 3 Рукав 40У58-7 ТУ38-005-6016-72 L=(160+-5) мм ТГМ3.10.01.404 362.10.01.000 1 0,3
11 4 Рукав 40У90-3 ТУ38-005-6016-72 L=(200+-2) мм ТГМ3.60.55.205 362.10.01.000 2 0,42
11 6 Хомут в сборе 6.10.02.020 362.10.01.000 4 0,4
11 7 Головка соединительная  Iб 362.10.01.000 2 1,1
11 8 Хомутик стяжной I-43УII ОСТ 24.044.03 362.10.01.000 8 0,065
11 9 Хомутик стяжной I-70У ОСТ 24.044.03 362.10.01.000 4 0,083
11 10 Вентиль муфтовый Ду=15 362.10.01.000 3 0,35
11 11 Вентиль муфтовый Ду=25 362.10.01.000 9 1,3

Установка бака  для воды 6.10.11.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
12 1 Паровоздушный клапан 16.10.10.020 6.10.11.000 1 1,37
12 2 Патрубок 6.10.11.004 6.10.11.000 1 1,04
12 3 Бак для воды 4.10.11.010-02 6.10.11.000 1 67,4
12 5 Стержень в сборе ТГМ3.10.10.016 6.10.11.000 2 0,065
12 7 Кольцо уплотнительное ТГМ3.10.10.107 6.10.11.000 2 0,0015
12 8 Кольцо ТГМ3.10.10.106 6.10.10.000 2 0,0012
12 9 Стекло водомерное ТГМ3.10.10.105 6.10.11.000 1 0,069
12 10 Кран нижний ТГМ3.10.10.015 6.10.11.000 1 0,86
12 11 Кран 4-IУI ОСТ24.290.16-86 ТГМ3.10.10.015 1 0,255
12 12 Гайка нажимная ТГМ3.10.10.123 6.10.11.000 2 0,054
12 13 Шайба 16.02.СтЗкп ГОСТ 11371-78 6.10.11.000 8 0,001
12 15 Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 6.10.11.000 4 0,008
12 16 Угольник 6.10.11.003 6.10.11.000 2 0,27
12 17 Датчик реле уровня жидкости двухпозиционный  ТУ25 6.10.11.000 1 1
12 22 Кран I-2УI ОСТ 24.290.16-82 6.10.11.000 1 0,92

Клапан паровоздушный 16.10.10.020

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
13 1 Корпус клапана 16.10.10.033 16.10.10.020 1 1,5
13 2 Колпак ТГМ3.10.10.158 16.10.10.020 1 0,06
13 3 Прокладка большая ТГМ3.10.10.133 16.10.10.020 1 0,0015
13 4 Пружина обратного действия ТГМ3.10.10.162 16.10.10.020 1 0,0011
13 5 Грибок ТГМ3.10.10.135 16.10.10.020 1 0,016
13 6 Тарелка верхняя ТГМ3.10.10.136 16.10.10.020 1 0,006
13 7 Прокладка малая ТГМ3.10.10.137 16.10.10.020 1 0,0015
13 8 Шток ТГМ3.10.10.138 16.10.10.020 1 0,0155
13 9 Гайка ТГМ3.10.10.147 16.10.10.020 2 0,0025
13 10 Прокладка малая ТГМ3.10.10.140 16.10.10.020 2 0,0003
13 11 Кольцо прижимное ТГМ3.10.10.134 16.10.10.020 1 0,011
13 12 Тарелка нижняя ТГМ3.10.10.141 16.10.10.020 1 0,003
13 13 Втулка ТГМ3.10.10.148 16.10.10.020 1 0,0043
13 14 Пружина прямого действия ТГМ3.10.10.161 16.10.10.020 1 0,012
13 15 Изолятор ТГМ3.10.10.142 16.10.10.020 2 0,0008
13 16 Шайба нижняя ТГМ3.10.10.145 16.10.10.020 1 0,0022
13 17 Шайба контровочная ТГМ3.10.10.146 16.10.10.020 2 0,0012
13 18 Шайба опорная ТГМ3.10.10.163 16.10.10.020 2 0,001

Устройство охлаждающее 6.10.20.000-2

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
14 1 Установка коллекторов и секций радиаторов с заделк 6.10.30.000-2 6.10.20.000-2 1 1351
14 2 Водяной трубопровод охлаждающего устройства 6.10.45.000 6.10.20.000-2 1 76,12
14 3 Установка вентилятора 6ГТ.10.50.000 6.10.20.000-2 1 164
14 4 Воздушный трубопровод автоматики охлаждающего устр 6.10.51.000 6.10.20.000-2 1 6
14 5 Кузов охлаждающего устройства 6.57.01.000 6.10.20.000-2 1 988,06
14 6 Установка маслоохладителя передачи 8К.10.86.000 6.10.20.000-2 1 259,2
14 7 Установка жалюзи и привода к ним 360.10.40.000 6.10.20.000-2 1 306,5
14 8 Установка утеплительных чехлов 360.10.90.000 6.10.20.000-2 1 17
14 9 Заглушка ТГМ5.53.01.008 6.10.20.000-2 4 0,015
14 10 Прокладка ТГМ5.53.01.164 6.10.20.000-2 4 0,004

Установка коллекторов 6.10.30.000-2

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
15 1 Коллектор нижний левый 5.10.30.030 6.10.30.000-2 1 40,32
15 2 Коллектор нижний правый 6.10.30.080 6.10.30.000-2 1 44,65
15 3 Коллектор верхний левый 6.10.30.050 6.10.30.000-2 1 43,7
15 4 Коллектор верхний правый 6.10.30.070 6.10.30.000-2 1 45,38
15 5 Секция радиатора водяная Р62.131.000 6.10.30.000-2 22 44,5

Коллектор нижний левый 5.10.30.030

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
16 1 Угольник 5.10.30.011 5.10.30.030 1 0,67
16 2 Желоб 5.10.30.015 5.10.30.030 1 15,69
16 3 Угольник 5.10.30.017 5.10.30.030 1 0,67
16 4 Шпилька ТГМ3.10.30.113 5.10.30.030 22 0,145
16 5 Шпилька ТГМ3.10.30.124 5.10.30.030 4 0,067
16 6 Фланец 6.10.30.011 5.10.30.030 1 0,94
16 7 Заглушка 017.20.01.054 5.10.30.030 2 0,08
16 8 Планка распределительная ТГМ6.10.30.004 5.10.30.030 1 14,8
16 9 Днище 6.10.30.029 5.10.30.030 2 1,25
16 11 Гайка М16-6Н.6.05 ГОСТ 5915-70 5.10.30.030 9 0,033
16 13 Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 5.10.30.030 4 0,008

Коллектор верхний левый 6.10.30.050

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
17 1 Патрубок 6.10.30.060 6.10.30.050 1 2,97
17 2 Угольник 6.10.30.013 6.10.30.050 1 0,68
17 3 Угольник 6.10.30.018 6.10.30.050 1 0,68
17 4 Заглушка 017.20.01.054 6.10.30.050 1 0,08
17 5 Фланец ТГМ3.10.30.111 6.10.30.050 1 1,12
17 6 Шпилька ТГМ3.10.30.113 6.10.30.050 22 0,145
17 7 Перегородка 5.10.30.013 6.10.30.050 1 0,99
17 8 Желоб 6.10.30.015 6.10.30.050 1 16,59
17 9 Планка ТГМ6.10.30.004 6.10.30.050   14,8
17 10 Днище 6.10.30.029 6.10.30.050 1 1,25
17 11 Гайка 16-6Н.6.05 ГОСТ 5915-70 6.10.30.050 22 0,033
17 12 Штуцер 6х10 СТП 04.02-18-83 6.10.30.050 2 0,035

Коллектор верхний правый 6.10.30.070

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
18 1 Патрубок 6.10.30.060 6.10.30.070 1 2,6
18 2 Желоб 6.10.30.027 6.10.30.070 1 11,98
18 3 Желоб 6.10.30.026 6.10.30.070 1 4,45
18 4 Штуцер У-6х10 СТП04-02-18-83 6.10.30.070 2 0,035
18 5 Днище 6.10.30.029 6.10.30.070 1 1,25
18 6 Заглушка 017.20.01.054 6.10.30.070 1 0,08
18 7 Перегородка 6.10.30.012 6.10.30070 1 0,99
18 8 Шпилька ТГМ3.10.30.113 6.10.30.070 22 0,145
18 9 Фланец ТГМ3.10.30.111 6.10.30.070 1 1,12
18 10 Угольник 6.10.30.018 6.10.30.070 1 0,68
18 11 Планка 6.10.30.025 6.10.30.070 1 4
18 12 Перегородка 5.10.30.008 6.10.30.070 1 2,24
18 13 Планка 6.10.30.028 6.10.30.070 1 10,6
18 14 Угольник 6.10.30.013 6.10.30.070 1 0,68

Коллектор нижний правый 6.10.30.080

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
19 1 Шпилька ТГМ3.10.30.113 6.10.30.080 22 0,145
19 2 Перегородка 5.10.30.008 6.10.30.080 1 2,24
19 3 Угольник 5.10.30.011 6.10.30.080 1 0,67
19 4 Угольник 5.10.30.017 6.10.30.080 1 0,67
19 5 Фланец 6.10.30.011 6.10.30.080 1 0,94
19 6 Планка 6.10.30.025 6.10.30.080 1 4
19 7 Желоб 6.10.30.026 6.10.30.080 1 4,45
19 8 Желоб 6.10.30.27 6.10.30.080 1 11,98
19 9 Планка 6.10.30.028 6.10.30.080 1 10,6
19 10 Днище 6.10.30.029 6.10.30.080 2 1,25
19 11 Фланец 6.10.30.035 6.10.30.080 1 1,5
19 12 Заглушка 017.20.01.054 6.10.30.080 2 0,08

Установка жалюзи и привода к ним 360.10.40.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
20 1 Дверь жалюзи 360.10.42.000 360.10.40.000 1 47
20 2 Дверь жалюзи 360.10.42.100 360.10.40.000 1 47
20 3 Дверь жалюзи 360.10.43.000 360.10.40.000 1 47
20 4 Дверь жалюзи 360.10.43.100 360.10.40.000 1 47
20 5 Цилиндр включения жалюзи ТГМ4.10.46.000 360.10.40.000 3 10,8
20 6 Петля сварная 4.11.40.020 360.10.40.000 12 0,22
20 7 Вал с сектором 4.11.42.020 360.10.40.000 2 0,49
20 8 Рычаг 4.11.42.060 360.10.40.000 1 0,23
20 9 Кронштейн в сборе 5.10.40.030 360.10.40.000 1 0,832
20 10 Тяга в сборе 6.10.40.010 360.10.40.000 1 0,97
20 11 Тяга в сборе 6.10.40.020 360.10.40.000 1 0,26
20 12 Валик в сборе 6.10.40.030 360.10.40.000 1 0,84
20 13 Жалюзи верхние 6.10.41.000 360.10.40.000 1 71,4

Жалюзи верхние 6.10.41.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
21 1 Рама жалюзи 6.10.41.010 360.10.41.000 1 20,9
21 2 Створка жалюзи 6.10.41.020 360.10.41.000 58 0,557
21 3 Балка поперечная 6.10.41.080 360.10.41.000 2 1,63
21 4 Планка подвижная 6.10.41.040 360.10.41.000 1 1,25
21 5 Ось створки 6.10.41.060 360.10.41.000 29 0,335

Дверь жалюзи 360.10.42.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
22 1 Каркас двери жалюзи 360.10.42.010 360.10.42.000 1 22,5
22 3 Створка жалюзи 360.10.42.140 360.10.42.000 25 0,72
22 5 Планка подвижная 360.10.43.020 360.10.42.000 1 1,17
22 6 Планка ограничительная 5.10.42.007 360.10.42.000 2 0,32

Дверь жалюзи 360.10.42.100

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
23 1 Каркас двери жалюзи 360.10.42.110 360.10.42.100 1 22,1
23 2 Створка жалюзи 360.10.42.140 360.10.42.100 26 0,72
23 3 Планка подвижная 360.10.42.150 360.10.42.100 1 1,1
23 4 Планка ограничительная 5.10.42.007 360.10.42.100 2 0,32

Дверь жалюзи 360.10.43.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
24 1 Каркас двери жалюзи 360.10.43.010 360.10.43.000 1 22,5
24 2 Створка жалюзи 360.10.42.140 360.10.43.000 25 0,72
24 3 Планка подвижная 360.10.43.010 360.10.43.000 1 1,17
24 4 Планка ограничительная 5.10.42.007 360.10.43.000 2 0,32

Дверь жалюзи 360.10.43.100

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
25 1 Каркас двери жалюзи 360.10.43.110 360.10.43.100 1 22,1
25 2 Планка подвижная 360.10.42.150 360.10.43.100 1 1,1
25 3 Створка жалюзи 360.10.42.140 360.10.43.100 25 0,72
25 4 Планка ограничительная 5.10.42.007 360.10.43.100 2 0,32

Водяной трубопровод охлаждающего устройства 6.10.4

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
26 1 Труба 6.10.45.020 6.10.45.000 1 15,96
26 2 Труба 6.10.45.050 6.10.45.000 1 6,99
26 3 Труба 6.10.45.070 6.10.45.000 1 4,78
26 4 Труба 6.10.45.080 6.10.45.000 1 4,2
26 5 Труба 6.10.44.020 6.10.45.000 1 0,754
26 6 Труба 6.10.44.030 6.10.45.000 1 5,31
26 7 Труба 6.10.44.050 6.10.45.000 1 13,637
26 8 Труба 6.10.44.060 6.10.45.000 1 4,85
26 9 Труба 6.10.44.080 6.10.45.000 1 0,617
26 10 Труба 6.10.44.110 6.10.45.000 1 0,361
26 11 Клапан (вентиль) ДУ25т/ф15Б1бк ТУ 26-07-1392-86 6.10.45.000 2 1,4

Цилиндр включения жалюзи ТГМ4.10.46.000

№ рис. № поз. Наименование / Обозначение Куда входит Масса
Обозначение сборочной единицы Кол-во сбор. ед., шт.
27 1 Поршень со штоком ТГМ3.10.40.012 ТГМ4.10.46.000 1 1,58
27 2 Шток ТГМ3.10.40.107 ТГМ3.10.40.012 1 0,207
